競走馬情報メイショウテンスイMeisho Tensui(JPN)

プロフィール

レーティング(2024年)
106 M (D)

賞金

  • 総賞金
    164,026,000
  • 内付加賞
    1,826,000
  • 内地方賞金
    17,400,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    52,900,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2024年11月9日 東京 武蔵野SGⅢ ダ1600 15 12 13 吉田 豊 57.0 528 1:38.7 86 エンペラーワケア
    2024年9月1日 佐賀 サマーチャンJpnⅢ ダ1400 12 9 倉富 隆一郎 57.0 531 1:28.5 80 アラジンバローズ
    2024年7月21日 福島 ジュライSリステッド ダ1700 15 6 1 吉田 豊 58.0 528 1:44.3 106 (ショウナンライシン)
    2024年6月22日 京都 天保山S ダ1400 稍重 16 13 3 西塚 洸二 58.0 530 1:23.9 99 サトノルフィアン
    2024年5月12日 京都 栗東Sリステッド ダ1400 16 13 4 古川 吉洋 56.0 530 1:23.9 98 サンライズアムール
    2024年4月20日 京都 天王山S ダ1200 13 11 10 角田 大河 58.0 532 1:12.5 88 ジレトール
    2024年2月11日 東京 バレンタイン ダ1400 稍重 15 11 11 大野 拓弥 60.0 528 1:25.2 95 レッドヴェイロン
    2024年1月7日 京都 すばるSリステッド ダ1400 15 13 15 松若 風馬 58.0 548 1:29.6 43 テーオーステルス
    2023年12月17日 中京 コールドS ダ1400 16 11 16 松若 風馬 60.0 538 1:27.2 60 フルム
    2023年11月19日 福島 福島民友Cリステッド ダ1700 稍重 15 9 12 太宰 啓介 58.0 522 1:44.0 88 ワールドタキオン
    2023年8月12日 小倉 阿蘇S ダ1700 16 10 6 太宰 啓介 58.0 524 1:42.8 95 キングズソード
    2023年7月9日 中京 プロキオンSGⅢ ダ1400 稍重 15 12 5 太宰 啓介 57.0 528 1:24.2 91 ドンフランキー
    2023年6月24日 阪神 天保山S ダ1400 稍重 16 9 9 太宰 啓介 58.0 532 1:24.7 94 メイショウダジン
    2023年5月27日 東京 欅ステークス ダ1400 16 7 9 太宰 啓介 58.0 520 1:24.1 91 バトルクライ
    2023年5月14日 京都 栗東Sリステッド ダ1400 16 9 3 太宰 啓介 57.0 532 1:24.5 88 アイオライト
    2023年3月11日 阪神 コーラルSリステッド ダ1400 16 10 9 太宰 啓介 57.0 544 1:24.8 91 タガノビューティー
    2023年1月7日 中京 すばるSリステッド ダ1400 14 7 9 太宰 啓介 58.0 544 1:24.7 96 バトルクライ
    2022年11月20日 東京 霜月S ダ1400 14 2 4 太宰 啓介 57.0 522 1:25.1 103 ドライスタウト
    2022年10月22日 阪神 AリーフS ダ1400 16 10 5 太宰 啓介 59.0 532 1:24.0 99 オーヴァーネクサス
    2022年9月10日 中京 エニフSリステッド ダ1400 16 14 3 太宰 啓介 57.0 528 1:21.7 103 チェーンオブラブ
    2022年8月21日 新潟 NST賞 ダ1200 稍重 15 12 14 戸崎 圭太 56.0 518 1:12.7 65 ギルデッドミラー
    2022年6月25日 阪神 天保山S ダ1400 16 13 3 太宰 啓介 57.0 530 1:24.2 96 ケイアイドリー
    2022年5月15日 中京 栗東Sリステッド ダ1400 稍重 16 12 13 太宰 啓介 56.0 534 1:24.8 78 レディバグ
    2022年3月12日 阪神 ポラリスS ダ1400 16 12 7 秋山 真一郎 57.0 536 1:24.4 92 バティスティーニ
    2021年12月12日 中山 カペラSGⅢ ダ1200 16 15 15 江田 照男 56.0 520 1:11.3 80 ダンシングプリンス
    2021年11月14日 阪神 室町S ダ1200 16 9 14 武 豊 57.0 532 1:12.9 85 デュアリスト
    2021年10月10日 東京 グリーンCCリステッド ダ1400 15 6 6 酒井 学 57.0 512 1:23.5 88 ヘリオス
    2021年9月11日 中京 エニフSリステッド ダ1400 稍重 16 5 12 酒井 学 57.0 520 1:24.1 74 ジャスパープリンス
    2021年6月26日 阪神 天保山S ダ1400 16 4 5 酒井 学 57.0 524 1:23.6 97 ピンシャン
    2021年5月29日 東京 欅ステークス ダ1400 稍重 16 5 12 柴田 善臣 57.0 518 1:24.9 60 タガノビューティー
    2021年4月3日 阪神 コーラルSリステッド ダ1400 16 7 5 酒井 学 56.0 520 1:23.5 96 リアンヴェリテ
    2021年3月13日 阪神 ポラリスS ダ1400 16 6 9 菅原 明良 57.0 516 1:22.9 93 ラプタス
    2021年1月31日 東京 根岸SGⅢ ダ1400 稍重 16 9 15 蛯名 正義 55.0 514 1:24.8 71 レッドルゼル
    2020年12月27日 阪神 ギャラクシー ダ1400 16 1 15 酒井 学 55.0 520 1:25.4 デザートストーム
    2020年11月22日 東京 霜月S ダ1400 16 1 2 吉田 豊 55.0 504 1:23.0 ヘリオス
    2020年10月11日 東京 グリーンCCリステッド ダ1400 16 1 1 C.ルメール 54.0 506 1:21.8 (ブルベアイリーデ)
    2020年8月12日 佐賀 サマーチャンJpnⅢ ダ1400 11 2 酒井 学 53.0 503 1:26.4 サヴィ
    2020年7月4日 阪神 大阪スポ杯 ダ1400 不良 15 1 1 川田 将雅 54.0 510 1:22.2 (サトノギャロス)
    2020年6月6日 阪神 天満橋S ダ1400 16 1 3 武 豊 54.0 510 1:24.1 ワンダーアマービレ
    2020年5月3日 京都 端午S ダ1400 16 6 2 酒井 学 56.0 514 1:24.6 サトノラファール
    2020年3月8日 中京 昇竜S ダ1400 不良 10 5 5 酒井 学 56.0 512 1:24.1 テイエムサウスダン
    2020年2月23日 東京 ヒヤシンスSリステッド ダ1600 14 7 6 武 豊 56.0 510 1:38.8 カフェファラオ
    2019年12月18日 川崎 全日本2歳優JpnⅠ ダ1600 稍重 13 4 武 豊 55.0 497 1:42.4 ヴァケーション
    2019年11月27日 園田 兵庫JGPJpnⅡ ダ1400 12 2 武 豊 55.0 507 1:28.2 テイエムサウスダン
    2019年11月9日 東京 オキザリス賞 ダ1400 16 4 1 横山 典弘 55.0 506 1:25.1 (ダイメイコリーダ)
    2019年10月20日 東京 2歳新馬 ダ1300 16 1 1 古川 吉洋 55.0 512 1:18.7 (オイデヤスダイジン)

    出走・出馬投票履歴

    10月6日 10月12日 10月13日 10月14日 10月19日 10月20日 10月26日 10月27日
                  東京12レース 非抽選
    11月2日 11月3日 11月9日 11月10日 11月16日 11月17日 11月23日 11月24日
        東京11レース 13着          
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    5 4 5 32 46 0.109 0.196 0.304
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 0 0
    芝・左 0 0 0 0 0
    ダート・右 2 1 4 15 22 0.091 0.136 0.318
    ダート・左 3 1 1 15 20 0.150 0.200 0.250
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 2 0 2 4 0.000 0.500 0.500
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 3 1 1 1 6 0.500 0.667 0.833
    2番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    3番人気 0 0 0 0 0
    4番人気 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    5番人気 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 1 1 4 24 30 0.033 0.067 0.200
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 0 0
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    1 0 0 4 5 0.200 0.200 0.200
    ダ1301から
    ダ1899まで
    4 4 5 28 41 0.098 0.195 0.317
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 0 0
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 2 3 2 19 26 0.077 0.192 0.269
    ダート・稍重 0 0 1 10 11 0.000 0.000 0.091
    ダート・重 2 1 2 2 7 0.286 0.429 0.714
    ダート・不良 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る