競走馬情報マルチスナークレジストSnark Resist(JPN)放牧

プロフィール

  • トゥザグローリー
  • 性別
  • 馬主名
    杉本 豊
  • フォーモサマンボ産駒
  • 馬齢
    7歳
  • 調教師名
    高橋 一哉(栗東)
  • 母の父
    ノボジャック
  • 生年月日
    2017年4月21日
  • 生産牧場
    高昭牧場
  • 母の母
    リアフォーモサ産駒
  • 毛色
    鹿毛
  • 産地
    浦河町
  • 馬名意味
    冠名+抵抗、反抗
  • 取引市場
    2018年 北海道サマーセール

賞金

  • 総賞金
    27,361,000
  • 内付加賞
    162,000
  • 内地方賞金
    7,059,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    9,900,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2024年10月27日 京都 3歳上2勝クラス ダ1400 12 11 7 田口 貫太 57.0 518 1:25.0 ラブコメディ
    2024年10月5日 新潟 鳥屋野特別 ダ1800 稍重 13 12 12 荻野 極 55.0 514 1:53.5 エスティメート
    2024年9月29日 中京 3歳上2勝クラス ダ1900 16 14 12 吉村 誠之助 55.0 522 2:00.1 リューデスハイム
    2024年9月14日 中京 恵那特別 ダ1800 12 12 7 和田 竜二 58.0 518 1:53.8 ポッドロゴ
    2024年5月12日 新潟 中ノ岳特別 ダ1800 14 10 10 富田 暁 55.0 522 1:53.4 シェットランド
    2024年4月28日 新潟 五泉特別 ダ1800 14 12 2 石橋 脩 58.0 512 1:54.2 ベンテイガ
    2024年3月30日 阪神 4歳上2勝クラス ダ1800 稍重 15 15 8 丸山 元気 58.0 512 1:54.2 ハギノロックオン
    2024年3月16日 中京 弥富特別 ダ1900 16 16 9 富田 暁 54.0 518 2:00.7 メイショウコガシラ
    2023年8月6日 新潟 苗場特別 ダ1800 14 13 13 岩田 望来 58.0 496 1:55.5 レッドバロッサ
    2023年7月2日 中京 日進特別 ダ1800 稍重 16 13 6 岩田 望来 58.0 498 1:53.8 マルカアトラス
    2023年3月19日 阪神 4歳上2勝クラス ダ1800 16 10 14 横山 琉人 56.0 504 1:54.8 エナハツホ
    2023年2月11日 阪神 4歳上2勝クラス ダ2000 10 5 8 岩田 望来 58.0 498 2:10.5 ジューンアマデウス
    2023年1月29日 中京 刈谷特別 ダ1800 16 9 7 永島 まなみ 58.0 498 1:55.4 サンライズアリオン
    2023年1月8日 中京 濃尾特別 ダ1800 16 15 3 永島 まなみ 58.0 508 1:54.1 ジロー
    2022年12月18日 中京 3歳上1勝クラス ダ1800 10 8 1 永島 まなみ 53.0 502 1:55.4 (キミコソシャチョウ)
    2022年12月4日 阪神 3歳上1勝クラス ダ1800 稍重 9 7 7 和田 竜二 57.0 510 1:55.8 ラインオブソウル
    2022年11月24日 名古 ディアナ賞 ダ2000 10 4 角田 大河 55.0 506 2:13.9 ミエノナイスガイ
    2022年10月23日 阪神 3歳上1勝クラス ダ1400 15 13 9 岩田 望来 57.0 504 1:25.8 メイショウフンケイ
    2022年4月17日 阪神 4歳上1勝クラス ダ1200 15 8 7 鮫島 克駿 57.0 504 1:13.3 タガノネクステージ
    2022年3月26日 阪神 4歳上1勝クラス ダ1200 稍重 13 6 5 鮫島 克駿 57.0 502 1:12.5 ヒヤ
    2022年3月12日 阪神 4歳上1勝クラス ダ1400 16 3 9 岩田 望来 57.0 502 1:26.5 ヴアーサ
    2022年2月18日 JRAへ転入
    2022年2月15日 姫路 DASH福山駅前特別 ダ1400 12 1 1 田中 学 56.0 505 1:32.7 (ハギノアグレッシブ)
    2022年1月19日 姫路 ひょうご雪姫ポーク特 ダ1400 12 1 1 杉浦 健太 57.0 502 1:31.8 (ゴーフォワード)
    2021年12月29日 園田 B2 ダ1700 11 8 1 杉浦 健太 56.0 509 1:54.6 (タニノシェクハンド)
    2021年12月7日 園田 近江しゃも特別B2 ダ1400 9 4 3 杉浦 健太 56.0 513 1:32.8 サヤネエ
    2021年11月16日 園田 なにわの畜産ひろば特 ダ1400 11 5 8 杉浦 健太 56.0 512 1:33.6 タガノオボロ
    2021年10月29日 園田 第14回そのだライオ ダ1400 稍重 12 4 4 杉浦 健太 56.0 515 1:33.3 フミタツティンクル
    2021年10月7日 園田 C1一 ダ1400 12 2 1 杉浦 健太 56.0 509 1:32.4 (ビケット)
    2021年9月16日 園田 C1 ダ1400 12 3 3 杉浦 健太 56.0 504 1:31.7 ベストオブラック
    2021年8月26日 園田 C1一 ダ1400 12 5 4 杉浦 健太 56.0 509 1:31.4 アイアンフラワー
    2021年8月5日 園田 JBC2021金沢・ ダ1400 12 5 3 杉浦 健太 56.0 504 1:30.3 マッチョサスポ
    2021年7月7日 園田 C2一 ダ1400 不良 10 3 1 杉浦 健太 56.0 507 1:31.7 (タケマルルーチェ)
    2021年6月16日 園田 C2一 ダ1400 10 2 2 杉浦 健太 56.0 511 1:33.1 ピックプウィン
    2021年5月26日 園田 C2二 ダ1400 10 2 2 山田 雄大 56.0 513 1:32.6 ヴィクトリアグラス
    2021年4月28日 園田 C2 ダ1700 稍重 12 4 5 山田 雄大 56.0 513 1:55.4 レッドフェリーチェ
    2021年4月6日 姫路 C2一 ダ1400 稍重 10 1 4 山田 雄大 56.0 504 1:34.2 ナリタサーガ
    2021年3月17日 姫路 C2二 ダ1400 10 6 2 山田 雄大 56.0 508 1:33.3 トーアセレーネ
    2021年2月24日 姫路 C2二 ダ1400 12 1 10 山田 雄大 56.0 518 1:34.0 メイショウコホク
    2021年2月10日 姫路 C2二 ダ1400 10 2 2 山田 雄大 56.0 520 1:32.5 ブランドランナー
    2020年7月17日 JRAより転出
    2020年6月30日 金沢 能登千里浜賞 ダ1500 稍重 9 3 鮫島 克駿 56.0 501 1:36.9 カガノホマレ
    2020年5月17日 京都 3歳未勝利 ダ1200 不良 16 3 4 鮫島 克駿 56.0 500 1:12.4 アールウェルス
    2019年11月10日 京都 2歳未勝利 ダ1200 14 4 3 岩田 望来 53.0 486 1:13.5 ハクアイブラック
    2019年10月26日 京都 2歳新馬 ダ1200 12 3 3 岩田 望来 52.0 492 1:12.5 タマモアテネ

    出走・出馬投票履歴

    10月6日 10月12日 10月13日 10月14日 10月19日 10月20日 10月26日 10月27日
                  京都12レース 7着
    11月2日 11月3日 11月9日 11月10日 11月16日 11月17日 11月23日 11月24日
                   
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    6 5 7 25 43 0.140 0.256 0.419
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 0 0
    芝・左 0 0 0 0 0
    ダート・右 0 0 2 10 12 0.000 0.000 0.167
    ダート・左 1 1 1 8 11 0.091 0.182 0.273
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 5 4 4 7 20 0.250 0.450 0.650
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 0 0 0
    2番人気 0 0 0 0 0
    3番人気 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    4番人気 0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    5番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 1 1 1 15 18 0.056 0.111 0.167
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 0 0
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 2 3 5 0.000 0.000 0.400
    ダ1301から
    ダ1899まで
    6 5 5 18 34 0.176 0.324 0.471
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 0 0
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 5 4 4 13 26 0.192 0.346 0.500
    ダート・稍重 0 0 1 8 9 0.000 0.000 0.111
    ダート・重 0 1 2 3 6 0.000 0.167 0.500
    ダート・不良 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る