- レーティング(2024年)
- 111 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月1日 | 佐賀 | サマーチャン | ダ1400 | 重 | 12 | 2 | 金山 昇馬 | 60.0 | 479 | 1:26.1 | 111 | アラジンバローズ | |
2024年6月2日 | 京都 | 松風月S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 13 | 7 | 小沢 大仁 | 60.5 | 474 | 1:11.2 | 102 | ジレトール |
2024年2月29日 | 名古 | かきつばた記 | ダ1500 | 稍重 | 12 | 9 | 森 一馬 | 57.0 | 475 | 1:34.4 | 92 | サンライズホーク | |
2023年12月10日 | 中山 | カペラS | ダ1200 | 良 | 16 | 13 | 7 | 幸 英明 | 58.0 | 476 | 1:10.5 | 93 | テイエムトッキュウ |
2023年11月3日 | 大井 | JBCスプリ | ダ1200 | 良 | 15 | 5 | 幸 英明 | 57.0 | 465 | 1:13.0 | 100 | イグナイター | |
2023年9月20日 | 浦和 | オーバルスプ | ダ1400 | 不良 | 10 | 6 | 幸 英明 | 57.0 | 470 | 1:26.8 | 103 | ドライスタウト | |
2023年3月14日 | 高知 | 黒船賞 | ダ1400 | 不良 | 12 | 5 | 幸 英明 | 57.0 | 461 | 1:29.4 | 97 | シャマル | |
2022年12月21日 | 園田 | 兵庫GT | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 幸 英明 | 59.0 | 473 | 1:27.3 | 112 | (シャマル) | |
2022年11月3日 | 盛岡 | JBCスプリ | ダ1200 | 良 | 14 | 11 | 幸 英明 | 57.0 | 467 | 1:10.6 | 91 | ダンシングプリンス | |
2022年9月4日 | 韓 | コリアスプリ | ダ1200 | 稍重 | 12 | 2 | 幸 英明 | 57.0 | 462 | 1:11.2 | 108 | オマオマ | |
2022年5月3日 | 名古 | かきつばた記 | ダ1500 | 稍重 | 12 | 3 | 幸 英明 | 59.0 | 471 | 1:32.1 | 111 | イグナイター | |
2022年3月16日 | 高知 | 黒船賞 | ダ1400 | 良 | 11 | 6 | 幸 英明 | 57.0 | 459 | 1:31.7 | 89 | イグナイター | |
2021年12月22日 | 園田 | 兵庫GT | ダ1400 | 稍重 | 11 | 2 | 幸 英明 | 59.0 | 470 | 1:27.2 | 108 | テイエムサウスダン | |
2021年9月23日 | 浦和 | オーバルスプ | ダ1400 | 良 | 12 | 10 | 幸 英明 | 56.0 | 471 | 1:26.5 | 86 | テイエムサウスダン | |
2021年9月1日 | 佐賀 | サマーチャン | ダ1400 | 良 | 11 | 1 | 鮫島 克也 | 58.5 | 468 | 1:25.9 | 110 | (サクセスエナジー) | |
2021年5月3日 | 名古 | かきつばた記 | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 幸 英明 | 58.0 | 466 | 1:25.2 | 110 | (テイエムサウスダン) | |
2021年3月13日 | 阪神 | ポラリスS | ダ1400 | 重 | 16 | 4 | 1 | 幸 英明 | 58.0 | 470 | 1:22.1 | 107 | (リアンヴェリテ) |
2021年1月17日 | 中山 | ジャニュアリ | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 13 | 幸 英明 | 58.0 | 472 | 1:11.3 | 84 | リュウノユキナ |
2020年12月23日 | 園田 | 兵庫GT | ダ1400 | 良 | 12 | 3 | 幸 英明 | 57.5 | 470 | 1:28.1 | サクセスエナジー | ||
2020年10月7日 | 大井 | 東京盃 | ダ1200 | 良 | 14 | 4 | 幸 英明 | 56.0 | 462 | 1:11.1 | ジャスティン | ||
2020年7月12日 | 阪神 | プロキオンS | ダ1400 | 稍重 | 16 | 3 | 6 | 幸 英明 | 57.0 | 456 | 1:22.5 | サンライズノヴァ | |
2020年5月4日 | 名古 | かきつばた記 | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 幸 英明 | 57.0 | 458 | 1:25.3 | (ノボバカラ) | ||
2020年3月10日 | 高知 | 黒船賞 | ダ1400 | 不良 | 12 | 1 | 幸 英明 | 56.0 | 454 | 1:27.3 | (テーオージーニアス) | ||
2020年2月16日 | 東京 | バレンタイン | ダ1400 | 稍重 | 16 | 1 | 8 | 幸 英明 | 57.0 | 462 | 1:24.6 | ショーム | |
2020年1月18日 | 京都 | 羅生門S | ダ1400 | 稍重 | 15 | 1 | 1 | 幸 英明 | 55.0 | 464 | 1:23.6 | (バティスティーニ) | |
2019年10月26日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 重 | 15 | 1 | 1 | 幸 英明 | 55.0 | 464 | 1:22.7 | (サンライズカラマ) | |
2019年9月28日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 1 | 幸 英明 | 55.0 | 458 | 1:23.0 | (ヒラソール) | |
2019年4月29日 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 15 | 9 | 1 | 幸 英明 | 56.0 | 466 | 1:25.4 | (ナムラシェパード) | |
2019年2月16日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 16 | 5 | 16 | 幸 英明 | 56.0 | 466 | 1:51.8 | サマーセント | |
2018年12月15日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 18 | 5 | 15 | 武 豊 | 55.0 | 464 | 1:36.5 | ブリッツアウェイ | |
2018年12月2日 | 阪神 | 2歳新馬 | 芝2000 | 良 | 8 | 2 | 5 | 武 豊 | 55.0 | 464 | 2:03.5 | ヒンドゥタイムズ |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都12レース 出走 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 2 | 16 | 31 | 0.323 | 0.419 | 0.484 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.556 | 0.556 | 0.556 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0.294 | 0.412 | 0.529 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.000 | 0.143 | 0.143 |
ダ1301から ダ1899まで |
10 | 2 | 2 | 7 | 21 | 0.476 | 0.571 | 0.667 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 6 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0.429 | 0.429 | 0.500 |
ダート・稍重 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0.125 | 0.375 | 0.500 |
ダート・重 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |