競走馬情報ジェットモーションJet Motion(JPN)抹消年月日 2024年2月21日

プロフィール

賞金

  • 総賞金
    58,209,000
  • 内付加賞
    609,000
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    24,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2024年2月11日 京都 京都記念GⅡ 芝2200 12 11 12 田口 貫太 57.0 552 2:14.0 95 プラダリア
    2023年12月2日 中山 ステイヤーズGⅡ 芝3600 16 14 16 戸崎 圭太 57.0 528 3:49.0 90 アイアンバローズ
    2023年9月3日 札幌 丹頂S 芝2600 14 8 7 藤岡 佑介 55.0 548 2:43.6 85 ジャンカズマ
    2023年8月5日 札幌 札幌日経OPリステッド 芝2600 稍重 14 8 4 藤岡 佑介 57.0 550 2:43.1 98 ブローザホーン
    2023年7月2日 函館 巴賞 芝1800 16 11 6 小林 勝太 57.0 546 1:48.7 97 アラタ
    2023年5月20日 東京 メイS 芝1800 18 15 8 小林 勝太 55.0 540 1:45.6 94 サクラトゥジュール
    2023年4月16日 福島 福島民報杯リステッド 芝2000 稍重 14 13 5 柴山 雄一 55.0 546 2:02.1 97 カレンルシェルブル
    2023年3月5日 阪神 大阪城Sリステッド 芝1800 16 9 11 藤岡 佑介 55.0 552 1:45.7 93 スカーフェイス
    2023年2月5日 小倉 関門橋S 芝2000 15 9 5 藤岡 佑介 57.0 546 1:58.7 98 ディープモンスター
    2022年1月5日 中山 日刊中山金杯GⅢ 芝2000 17 14 10 田辺 裕信 54.0 530 2:00.9 97 レッドガラン
    2021年12月19日 中山 ディセンバーリステッド 芝1800 16 8 14 田辺 裕信 56.0 534 1:49.1 89 ローザノワール
    2021年8月7日 函館 札幌日経OPリステッド 芝2600 15 5 7 藤岡 佑介 56.0 518 2:40.7 97 ディアスティマ
    2021年7月18日 函館 函館記念GⅢ 芝2000 16 4 6 横山 武史 54.0 522 1:59.2 100 トーセンスーリヤ
    2021年7月4日 函館 巴賞 芝1800 11 3 7 藤岡 佑介 56.0 526 1:48.3 98 サトノエルドール
    2021年5月9日 中京 三方ヶ原S 芝2200 10 3 1 藤岡 康太 55.0 526 2:12.7 (エヒト)
    2021年4月24日 阪神 京橋S 芝2000 11 4 6 浜中 俊 57.0 530 1:59.2 プライドランド
    2021年3月6日 小倉 八代特別 芝2000 稍重 17 4 1 浜中 俊 57.0 526 2:02.1 (オールザワールド)
    2021年2月14日 小倉 4歳上1勝クラス 芝2000 13 8 1 藤岡 康太 57.0 530 2:00.3 (ピノクル)
    2019年3月30日 阪神 アザレア賞 芝2400 稍重 9 7 6 藤岡 康太 56.0 512 2:28.0 ヒーリングマインド
    2019年3月16日 中京 3歳未勝利 芝2200 11 1 1 福永 祐一 56.0 514 2:16.4 (ウラノメトリア)
    2019年2月24日 阪神 3歳未勝利 芝2400 12 2 4 福永 祐一 56.0 518 2:27.0 ビザンティン
    2019年1月27日 京都 3歳未勝利 芝2200 8 6 4 福永 祐一 56.0 520 2:15.7 ニューポート
    2019年1月13日 京都 3歳新馬 芝2000 16 5 4 藤岡 佑介 56.0 520 2:05.1 サトノソロモン
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    4 0 0 19 23 0.174 0.174 0.174
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 2 0 0 18 20 0.100 0.100 0.100
    芝・左 2 0 0 1 3 0.667 0.667 0.667
    ダート・右 0 0 0 0 0
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    2番人気 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    3番人気 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    4番人気 1 0 0 2 3 0.333 0.333 0.333
    5番人気 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 1 0 0 13 14 0.071 0.071 0.071
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    2 0 0 6 8 0.250 0.250 0.250
    芝2101から
    芝2700まで
    2 0 0 7 9 0.222 0.222 0.222
    芝2701以上 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 0 0
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 3 0 0 16 19 0.158 0.158 0.158
    芝・稍重 1 0 0 3 4 0.250 0.250 0.250
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 0 0
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

成績更新

  • 中央競馬の成績は、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)の成績は、毎週月・木・日曜日に更新いたします。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る