- レーティング(2024年)
- 89 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月15日 | 阪神 | 太秦S | ダ1800 | 良 | 16 | 16 | 9 | 角田 大河 | 56.0 | 504 | 1:52.7 | 84 | ハギノアレグリアス |
2022年8月27日 | 新潟 | BSN賞 | ダ1800 | 稍重 | 15 | 13 | 10 | 内田 博幸 | 53.0 | 510 | 1:53.0 | 82 | ジュンライトボルト |
2022年5月1日 | 東京 | ブリリアント | ダ2100 | 不良 | 16 | 16 | 11 | 横山 琉人 | 54.0 | 526 | 2:08.8 | 84 | アルドーレ |
2022年4月10日 | 中山 | 卯月S | ダ1800 | 良 | 16 | 14 | 10 | 横山 和生 | 56.0 | 534 | 1:52.9 | 88 | ウィリアムバローズ |
2022年3月6日 | 中山 | 総武S | ダ1800 | 良 | 14 | 13 | 11 | 内田 博幸 | 56.0 | 540 | 1:56.0 | 79 | バーデンヴァイラー |
2021年8月28日 | 新潟 | BSN賞 | ダ1800 | 良 | 15 | 10 | 6 | 内田 博幸 | 54.0 | 512 | 1:51.4 | 88 | ブルベアイリーデ |
2021年8月1日 | 新潟 | 柳都S | ダ1800 | 良 | 15 | 14 | 1 | 内田 博幸 | 54.0 | 512 | 1:51.3 | (ゴールドパラディン) | |
2021年5月30日 | 東京 | 薫風S | ダ1600 | 良 | 16 | 14 | 8 | 大野 拓弥 | 57.0 | 522 | 1:37.3 | メイショウハリオ | |
2021年4月25日 | 東京 | 鎌倉S | ダ1400 | 良 | 16 | 12 | 9 | 大野 拓弥 | 57.0 | 526 | 1:25.1 | ピンシャン | |
2021年1月30日 | 東京 | 銀蹄S | ダ1400 | 重 | 16 | 11 | 15 | 藤井 勘一郎 | 55.0 | 532 | 1:24.4 | タガノビューティー | |
2021年1月5日 | 中京 | 門松S | ダ1400 | 良 | 15 | 3 | 6 | 吉田 隼人 | 57.0 | 526 | 1:24.5 | メイショウウズマサ | |
2020年10月10日 | 東京 | 神無月S | ダ1600 | 不良 | 16 | 14 | 3 | 荻野 琢真 | 54.0 | 518 | 1:35.0 | オメガレインボー | |
2020年9月27日 | 中京 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 16 | 6 | 1 | 松山 弘平 | 57.0 | 510 | 1:24.4 | (コマノバルーガ) | |
2020年8月29日 | 札幌 | 摩周湖特別 | 芝1200 | 良 | 16 | 11 | 10 | 柴山 雄一 | 54.0 | 510 | 1:10.5 | シルヴェーヌ | |
2020年8月9日 | 新潟 | 驀進特別 | 芝1000 | 不良 | 18 | 4 | 6 | 武藤 雅 | 57.0 | 514 | 57.3 | トーホウレジーナ | |
2020年5月23日 | 東京 | 高尾特別 | 芝1400 | 良 | 14 | 7 | 6 | 松山 弘平 | 57.0 | 520 | 1:21.1 | リリーバレロ | |
2020年5月10日 | 新潟 | 邁進特別 | 芝1000 | 良 | 16 | 9 | 4 | 柴田 大知 | 57.0 | 522 | 56.5 | ボーンスキルフル | |
2020年2月9日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | 芝1400 | 良 | 13 | 7 | 11 | 大野 拓弥 | 57.0 | 516 | 1:23.0 | ブルスクーロ | |
2019年11月30日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | 芝1200 | 良 | 15 | 7 | 10 | 武藤 雅 | 56.0 | 514 | 1:08.4 | タイセイアベニール | |
2019年11月9日 | 東京 | 三鷹特別 | 芝1400 | 良 | 7 | 7 | 3 | 武藤 雅 | 57.0 | 506 | 1:21.6 | ブレイブメジャー | |
2019年10月26日 | 東京 | 神奈川新聞杯 | 芝1400 | 良 | 11 | 11 | 6 | 武藤 雅 | 57.0 | 506 | 1:21.2 | ベストアクター | |
2019年9月21日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | 良 | 16 | 16 | 16 | 大野 拓弥 | 57.0 | 502 | 1:34.7 | モルフェオルフェ | |
2019年8月4日 | 新潟 | 驀進特別 | 芝1000 | 良 | 18 | 15 | 16 | 大野 拓弥 | 57.0 | 492 | 55.7 | サラドリーム | |
2019年5月18日 | 東京 | 4歳上1000万下 | 芝1400 | 良 | 18 | 16 | 16 | 石川 裕紀人 | 57.0 | 498 | 1:21.8 | モアナ | |
2019年5月4日 | 新潟 | 邁進特別 | 芝1000 | 良 | 16 | 9 | 8 | 藤田 菜七子 | 56.0 | 502 | 55.3 | ライオンボス | |
2019年3月9日 | 中山 | 房総特別 | 芝1200 | 良 | 16 | 15 | 13 | 野中 悠太郎 | 57.0 | 512 | 1:10.2 | シャドウノエル | |
2019年1月14日 | 中山 | 4歳上1000万下 | 芝1200 | 良 | 16 | 10 | 15 | 石橋 脩 | 56.0 | 516 | 1:09.3 | クインズサリナ | |
2018年10月28日 | 新潟 | ルミエAD | 芝1000 | 重 | 18 | 10 | 11 | 富田 暁 | 50.0 | 492 | 57.6 | ミキノドラマー | |
2018年10月20日 | 新潟 | 飛翼特別 | 芝1000 | 稍重 | 18 | 1 | 4 | 津村 明秀 | 55.0 | 488 | 55.2 | ジョーカナチャン | |
2018年8月25日 | 新潟 | 稲妻S | 芝1000 | 良 | 11 | 1 | 2 | 石橋 脩 | 54.0 | 486 | 55.1 | グラミスキャッスル | |
2018年8月12日 | 新潟 | 3歳上500万下 | 芝1000 | 良 | 18 | 2 | 1 | 大野 拓弥 | 54.0 | 490 | 54.8 | (オーバースペック) | |
2018年7月14日 | 福島 | 3歳上500万下 | 芝1200 | 良 | 15 | 5 | 4 | 大野 拓弥 | 54.0 | 482 | 1:09.5 | ディアサルファー | |
2018年5月20日 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 11 | 14 | 大野 拓弥 | 56.0 | 496 | 1:28.3 | エピックアン | |
2018年4月1日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 1 | 大野 拓弥 | 56.0 | 496 | 1:13.4 | (ヴィーダ) | |
2018年3月11日 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍重 | 16 | 3 | 3 | 大野 拓弥 | 56.0 | 496 | 1:13.0 | シセイタケル | |
2018年2月11日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 良 | 16 | 5 | 3 | 大野 拓弥 | 56.0 | 502 | 1:21.0 | コスモビスティー | |
2017年11月19日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1300 | 良 | 16 | 2 | 8 | 松岡 正海 | 55.0 | 490 | 1:22.1 | ジェイエルスピード | |
2017年11月4日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 3 | 松岡 正海 | 55.0 | 490 | 1:27.2 | ミヤギウイング | |
2017年10月9日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 稍重 | 16 | 5 | 5 | 松岡 正海 | 55.0 | 490 | 1:39.7 | アメノムラクモ | |
2017年9月10日 | 中山 | 2歳新馬 | ダ1800 | 良 | 16 | 6 | 6 | 松岡 正海 | 54.0 | 492 | 1:59.2 | スペースファルコン |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 30 | 40 | 0.100 | 0.125 | 0.250 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
ダート・右 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
ダート・左 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0.133 | 0.133 | 0.333 |
芝・直 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0.125 | 0.250 | 0.250 |
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
2番人気 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
4番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
5番人気 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
6番人気以下 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | 0.071 | 0.071 | 0.143 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
1 | 1 | 0 | 11 | 13 | 0.077 | 0.154 | 0.154 |
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 0.063 | 0.125 | 0.188 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・良 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
ダート・稍重 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |