競走馬情報パルエクスプレスPar Express(JPN)抹消年月日 2010年7月1日

プロフィール

  • サクラチトセオー
  • 性別
  • 馬主名
    鈴木 芳夫
  • パルファン産駒
  • 馬齢
    8歳
  • 調教師名
    平井 雄二(美浦)
  • 母の父
    ホスピタリテイ
  • 生年月日
    2002年5月15日
  • 生産牧場
    ビツグレツドフアーム
  • 母の母
    ヒロリラ産駒
  • 毛色
    黒鹿毛
  • 産地
    静内町
  • 馬名意味
    母名の一部+急行列車
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    41,220,000
  • 内付加賞
    210,000
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    9,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2010年6月26日 福島 信夫山特別 芝2600 14 12 12 小林 淳一 52.0 496 2:39.3 ローレルベルロード
    2010年6月20日 福島 雄国沼特別 芝1800 16 13 9 大庭 和弥 57.0 502 1:47.8 ラヴドシャンクシー
    2010年5月22日 新潟 赤倉特別 芝2000 12 11 8 木幡 初広 57.0 502 2:00.7 ロードキャニオン
    2010年4月25日 東京 石和特別 芝1800 11 11 11 武士沢 友治 57.0 508 1:50.1 ヴィーヴァミラコロ
    2010年4月3日 中山 安房特別 芝2500 14 12 11 木幡 初広 53.0 510 2:34.1 フェニコーン
    2010年3月7日 中山 富里特別 芝1800 16 15 5 木幡 初広 53.0 514 1:53.0 イケドラゴン
    2009年10月4日 中山 習志野特別 芝2000 稍重 10 10 9 木幡 初広 57.0 488 2:00.5 ホクトグレイン
    2009年9月12日 新潟 姫川特別 芝2400 10 7 8 石橋 脩 53.0 496 2:29.2 ミスズオペラ
    2009年8月23日 新潟 阿賀野川特別 芝2200 14 11 7 木幡 初広 53.0 492 2:14.4 ナムラクレセント
    2009年7月25日 新潟 佐渡特別 芝2200 12 11 7 木幡 初広 57.0 496 2:12.9 テンシノゴールド
    2009年5月23日 新潟 赤倉特別 芝2000 13 11 8 木幡 初広 57.0 498 2:01.7 ラフィナール
    2009年4月19日 中山 鹿野山特別 芝2000 16 15 16 田中 勝春 57.0 502 2:06.3 ベルモントルパン
    2008年8月23日 新潟 阿賀野川特別 芝2200 12 12 9 木幡 初広 57.0 494 2:13.7 オウケンブルースリ
    2008年7月27日 新潟 佐渡特別 芝2200 13 11 10 小林 淳一 57.0 492 2:16.6 キングオブカルト
    2008年6月14日 東京 稲村ヶ崎特別 芝2000 16 15 14 津村 明秀 54.0 504 2:02.8 エルソルダード
    2008年5月25日 東京 江の島特別 芝1800 稍重 11 7 9 横山 典弘 57.0 502 1:50.2 マイネルシュピール
    2008年5月10日 新潟 4歳上500万下 芝2200 10 6 1 木幡 初広 57.0 498 2:14.4 (ディアーウィッシュ)
    2008年1月20日 小倉 4歳上500万下 芝2600 不良 16 4 14 上村 洋行 57.0 502 2:50.6 ビクトリーフラッグ
    2007年12月23日 中山 グッドラック 芝2500 稍重 16 13 9 木幡 初広 53.0 506 2:39.4 エフティイカロス
    2007年11月25日 東京 3歳上500万下 芝2400 13 9 中止 蛯名 正義 57.0 500 クリムゾンベガ
    2007年10月27日 東京 3歳上500万下 芝2300 不良 11 6 6 蛯名 正義 57.0 496 2:25.8 ゴールデンジュビリ
    2007年6月3日 東京 4歳上500万下 芝2400 14 5 7 木幡 初広 57.0 492 2:27.4 ウイドーハンター
    2007年5月13日 新潟 春日山特別 芝2000 8 3 2 木幡 初広 57.0 490 2:00.4 ダブルティンパニー
    2007年4月15日 福島 4歳上500万下 芝2600 16 1 5 木幡 初広 57.0 494 2:41.9 シゲルサキモノガイ
    2007年3月25日 中山 4歳上500万下 芝2500 9 3 2 木幡 初広 57.0 504 2:39.7 ネヴァートルネード
    2006年8月12日 新潟 3歳上500万下 芝2000 13 3 6 木幡 初広 57.0 494 2:00.6 ドリームパートナー
    2006年7月22日 新潟 3歳上500万下 芝2400 13 1 3 蛯名 正義 57.0 492 2:27.5 ヤクモアクティヴ
    2006年6月25日 福島 開成山特別 芝2600 9 1 4 蛯名 正義 57.0 486 2:40.8 メジロコルセア
    2006年5月7日 東京 陣馬特別 芝2400 12 3 9 蛯名 正義 54.0 494 2:28.2 チェストウイング
    2006年4月2日 中山 湾岸S 芝2500 8 8 4 蛯名 正義 52.0 496 2:32.5 トウカイワイルド
    2006年3月11日 中山 4歳上500万下 芝2500 15 5 1 木幡 初広 56.0 502 2:34.8 (ペネトレーター)
    2006年2月4日 東京 4歳上500万下 芝2300 16 10 9 木幡 初広 56.0 506 2:22.5 チェストウイング
    2005年10月22日 福島 蔵王特別 芝2600 12 3 8 木幡 初広 54.0 484 2:42.3 ガッサンカーネギー
    2005年9月24日 中山 3歳未勝利 芝2200 稍重 17 2 1 木幡 初広 56.0 486 2:17.6 (ヤマニンランスタン)
    2005年9月4日 新潟 瓢湖特別 芝2200 18 13 2 吉田 豊 54.0 490 2:15.9 ロードスフィーダ
    2005年8月27日 新潟 3歳未勝利 芝2200 18 7 4 田中 勝春 56.0 496 2:17.3 イグニッション
    2005年8月6日 新潟 3歳未勝利 芝1800 18 11 6 木幡 初広 56.0 504 1:49.0 コスモビベロ
    2005年7月2日 福島 3歳未勝利 芝1800 16 14 10 鈴来 直人 56.0 494 1:49.6 マイネルゴーシュ
    2005年3月6日 中京 3歳未勝利 芝1800 16 12 9 鈴来 直人 56.0 486 1:51.3 ウインストライダー
    2005年1月29日 東京 3歳未勝利 芝1800 16 11 9 梶 晃啓 56.0 490 1:51.1 ドリーミーオペラ
    2004年12月5日 中山 2歳未勝利 芝1600 不良 15 9 11 小林 淳一 55.0 494 1:38.7 ビュレットライナー
    2004年11月14日 福島 2歳未勝利 ダ1700 15 4 9 木幡 初広 55.0 494 1:51.5 シベリアンホビー
    2004年10月24日 東京 2歳未勝利 芝1600 11 6 4 田中 勝春 55.0 494 1:37.2 スズノトウコン
    2004年10月2日 札幌 2歳未勝利 芝1200 16 15 6 松岡 正海 53.0 490 1:11.8 スプリングレアル
    2004年9月20日 札幌 2歳新馬 芝1200 14 7 9 藤田 伸二 54.0 502 1:13.5 マイネマリスタ
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    3 3 1 38 45 0.067 0.133 0.156
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 2 1 0 16 19 0.105 0.158 0.158
    芝・左 1 2 1 21 25 0.040 0.120 0.160
    ダート・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 0 0
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 0 1 2 3 0.000 0.000 0.333
    2番人気 1 0 0 0 1 1.000 1.000 1.000
    3番人気 0 2 0 3 5 0.000 0.400 0.400
    4番人気 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    5番人気 1 0 0 1 2 0.500 0.500 0.500
    6番人気以下 1 1 0 30 32 0.031 0.063 0.063
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 10 10 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    0 1 0 6 7 0.000 0.143 0.143
    芝2101から
    芝2700まで
    3 2 1 19 25 0.120 0.200 0.240
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 0 0
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 2 1 1 29 33 0.061 0.091 0.121
    芝・稍重 1 0 0 3 4 0.250 0.250 0.250
    芝・重 0 2 0 2 4 0.000 0.500 0.500
    芝・不良 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート・良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る