競走馬情報ゴーウィズウィンドGo with Wind(JPN)抹消年月日 2009年12月9日

プロフィール

  • フレイズ
  • 性別
  • 馬主名
    岡田 牧雄
  • アイレテスコ産駒
  • 馬齢
    10歳
  • 調教師名
    星野 忍(美浦)
  • 母の父
    テスコボーイ
  • 生年月日
    1999年4月29日
  • 生産牧場
    オートファーム 樋渡
  • 母の母
    アイレバース産駒
  • 毛色
    黒鹿毛
  • 産地
    新冠町
  • 馬名意味
     
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    155,798,000
  • 内付加賞
    2,188,000
  • 内地方賞金
    700,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    19,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2009年12月5日 中山 ステイヤーズGⅡ 芝3600 稍重 16 16 15 伊藤 工真 57.0 464 3:52.7 フォゲッタブル
    2009年11月14日 京都 アンドロメダ 芝2000 17 17 17 田中 健 49.0 452 2:04.1 ナムラクレセント
    2009年9月6日 札幌 札幌日経OP 芝2600 14 14 10 桑村 真明 55.0 456 2:41.7 エアジパング
    2009年8月8日 札幌 みなみ北海道 芝2600 13 12 8 丸田 恭介 49.0 456 2:40.8 クィーンスプマンテ
    2009年4月25日 東京 メトロポリタ 芝2400 不良 16 16 10 伊藤 工真 49.0 458 2:34.2 スノークラッシャー
    2009年3月22日 阪神 阪神大賞典GⅡ 芝3000 12 12 10 熊沢 重文 57.0 466 3:16.0 アサクサキングス
    2009年2月15日 東京 ダイヤモンドGⅢ 芝3400 16 16 5 伊藤 工真 49.0 474 3:30.3 モンテクリスエス
    2009年1月25日 中山 AJCCGⅡ 芝2200 13 11 13 三浦 皇成 57.0 482 2:16.6 ネヴァブション
    2008年12月6日 中山 ステイヤーズJpnⅡ 芝3600 16 16 12 吉田 隼人 57.0 468 3:49.6 エアジパング
    2008年11月9日 東京 アルゼンチンJpnⅡ 芝2500 16 16 11 田中 博康 50.0 468 2:32.5 スクリーンヒーロー
    2008年9月28日 中山 オールカマーGⅡ 芝2200 14 13 14 江田 照男 57.0 468 2:14.2 マツリダゴッホ
    2008年9月7日 札幌 札幌日経OP 芝2600 12 6 10 津村 明秀 55.0 474 2:43.7 ビエンナーレ
    2008年8月9日 函館 みなみ北海道 芝2600 12 9 3 津村 明秀 52.0 468 2:43.7 ミレニアムウイング
    2008年6月22日 福島 福島TVOP 芝1800 11 9 9 後藤 浩輝 55.0 462 1:48.4 カネトシツヨシオー
    2008年4月26日 東京 メトロポリタ 芝2400 15 15 12 鷹野 宏史 51.0 470 2:26.1 アルナスライン
    2008年2月17日 東京 ダイヤモンドJpnⅢ 芝3400 14 14 8 北村 宏司 51.0 476 3:34.4 アドマイヤモナーク
    2008年1月27日 中山 AJCCJpnⅡ 芝2200 16 15 16 今野 忠成 57.0 478 2:15.6 エアシェイディ
    2007年12月1日 中山 ステイヤーズJpnⅡ 芝3600 13 12 8 蛯名 正義 57.0 474 3:47.7 マキハタサイボーグ
    2007年11月4日 東京 アルゼンチンJpnⅡ 芝2500 18 15 11 横山 典弘 52.0 468 2:31.9 アドマイヤジュピタ
    2007年8月4日 函館 みなみ北海道 芝2600 13 5 2 横山 典弘 53.0 466 2:49.4 メジロコルセア
    2007年7月8日 福島 七夕賞GⅢ 芝2000 16 13 11 坂井 英光 52.0 458 2:01.5 サンバレンティン
    2007年5月27日 東京 目黒記念JpnⅡ 芝2500 18 16 5 後藤 浩輝 52.0 458 2:32.2 ポップロック
    2007年4月21日 東京 東京グランド 芝2400 13 12 5 後藤 浩輝 52.0 464 2:26.7 トウショウシロッコ
    2006年12月2日 中山 ステイヤーズGⅡ 芝3600 12 12 7 松岡 正海 57.0 470 3:45.6 アイポッパー
    2006年11月11日 福島 福島記念GⅢ 芝2000 16 11 16 大西 直宏 53.0 462 2:05.6 サンバレンティン
    2006年9月3日 札幌 札幌日経OP 芝2600 11 6 6 柴山 雄一 55.0 462 2:41.7 トウショウナイト
    2006年8月5日 函館 みなみ北海道 芝2600 15 10 6 柴山 雄一 53.0 466 2:43.3 ファストタテヤマ
    2006年4月23日 東京 メトロポリタ 芝2400 13 9 6 北村 宏司 53.0 460 2:26.6 ハイアーゲーム
    2006年3月25日 中山 日経賞GⅡ 芝2500 13 11 9 北村 宏司 57.0 464 2:33.7 リンカーン
    2006年2月12日 東京 ダイヤモンドGⅢ 芝3400 15 14 8 松岡 正海 53.0 468 3:32.0 マッキーマックス
    2005年12月3日 中山 ステイヤーズGⅡ 芝3600 11 9 9 蛯名 正義 57.0 472 3:49.7 デルタブルース
    2005年9月11日 札幌 札幌日経OP 芝2600 14 5 4 松永 幹夫 56.0 464 2:43.8 ダディーズドリーム
    2005年8月6日 函館 みなみ北海道 芝2600 9 8 1 蛯名 正義 52.0 466 2:44.4 (ウイングランツ)
    2005年7月23日 新潟 天の川S 芝2000 13 9 10 大西 直宏 55.0 462 1:59.2 アグネスシラヌイ
    2005年1月16日 中山 迎春S 芝2500 不良 9 5 6 北村 宏司 57.0 478 2:43.9 トウショウナイト
    2004年12月4日 中山 ステイヤーズGⅡ 芝3600 14 11 10 蛯名 正義 57.0 470 3:46.1 ダイタクバートラム
    2004年11月13日 東京 ノベンバーS 芝2000 14 6 7 後藤 浩輝 57.0 462 2:01.1 トウカイアロー
    2004年9月12日 札幌 札幌日経OP 芝2600 11 2 2 横山 典弘 56.0 462 2:42.0 ハッピールック
    2004年7月24日 新潟 天の川S 芝2000 8 4 4 後藤 浩輝 55.0 466 1:58.0 マーベラスダンス
    2004年6月27日 福島 信夫山特別 芝2600 10 1 1 後藤 浩輝 57.0 468 2:44.9 (トラストミッチャン)
    2004年6月12日 東京 稲村ヶ崎特別 芝2000 10 4 4 後藤 浩輝 57.0 470 2:03.3 メジロマントル
    2004年4月24日 福島 奥の細道特別 芝2600 12 3 1 中舘 英二 57.0 472 2:41.5 (トウカイラブ)
    2004年4月3日 福島 吾妻小富士賞 芝2000 16 6 2 北村 宏司 57.0 472 1:59.3 マーベラスダンス
    2004年3月7日 中山 SスターオM 芝2500 10 5 6 武 豊 56.0 474 2:35.1 ラヴァリージェニオ
    2004年2月22日 京都 琵琶湖特別 芝2400 14 9 7 A.スボリッチ 56.0 468 2:28.8 ヒシブリザード
    2003年11月8日 福島 磐梯山特別 芝2000 12 1 7 北村 宏司 57.0 470 2:01.0 センターダイナ
    2003年10月25日 東京 南武特別 芝2400 11 7 6 蛯名 正義 57.0 472 2:29.0 シャドウビンテージ
    2003年10月11日 東京 本栖湖特別 芝2000 13 3 5 後藤 浩輝 57.0 474 1:59.5 アサクサキニナル
    2003年9月20日 中山 白井特別 芝2000 10 4 3 中舘 英二 57.0 470 2:03.4 ウインクロワール
    2003年9月6日 新潟 魚野川特別 芝1800 稍重 18 11 6 中舘 英二 57.0 466 1:47.6 ウィルビーゼア
    2003年4月27日 東京 秩父特別 芝2000 13 5 1 石崎 隆之 55.0 466 1:59.6 (ゲンパチブライアン)
    2003年4月5日 福島 吾妻小富士賞 芝2000 稍重 14 3 7 二本柳 壮 55.0 468 2:02.7 ロードモンタナ
    2003年3月16日 中山 潮来特別 芝2500 10 4 4 後藤 浩輝 56.0 476 2:34.9 ワイルドユース
    2003年2月16日 中山 立春賞 芝2200 稍重 15 8 4 村田 一誠 54.0 476 2:19.0 ソウゴン
    2003年2月1日 中山 行川特別 芝2000 15 6 5 村田 一誠 56.0 478 2:01.5 ノブレスオブリッジ
    2002年12月1日 中山 美浦特別 芝2000 17 4 9 後藤 浩輝 54.0 476 2:01.4 サバイバルバトル
    2002年11月16日 福島 磐梯山特別 芝2000 16 3 3 蓑島 靖典 53.0 470 2:01.2 トーアメイウン
    2002年11月3日 福島 霊山特別 芝2000 16 2 1 北村 宏司 55.0 468 2:02.6 (ワイルドユース)
    2002年7月20日 新潟 3歳上500万下 芝2000 18 1 2 蓑島 靖典 51.0 458 1:58.6 アビリティハンター
    2002年6月29日 福島 3歳未勝利 芝2000 16 11 1 蓑島 靖典 52.0 458 2:01.9 (ワンダーエベレスト)
    2002年6月15日 福島 3歳未勝利 ダ1700 13 9 8 嘉藤 貴行 54.0 460 1:49.8 ゴールデンデザート
    2002年5月20日 盛岡 アメジスト賞 ダ1600 14 7 村上 忍 55.0 460 1:45.0 テミス
    2002年5月11日 東京 3歳未勝利 ダ1600 不良 16 5 9 後藤 浩輝 55.0 466 1:40.7 オメガダイナソー
    2002年2月16日 東京 3歳未勝利 ダ1400 14 6 5 蓑島 靖典 52.0 464 1:28.5 ハウンドコップ
    2002年2月7日 浦和 Tアタック特 ダ1400 12 2 後藤 浩輝 54.0 465 1:28.0 ベルモントパピヨン
    2001年7月29日 新潟 2歳新馬 ダ1200 11 11 8 北村 宏司 53.0 466 1:17.0 オーミヤハナコ
    2001年7月14日 新潟 2歳新馬 ダ1200 13 12 9 北村 宏司 53.0 468 1:17.5 スピードオーバー
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    6 5 3 53 67 0.090 0.164 0.209
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 5 3 3 30 41 0.122 0.195 0.268
    芝・左 1 1 0 17 19 0.053 0.105 0.105
    ダート・右 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 1 1 0 1 3 0.333 0.667 0.667
    2番人気 1 1 0 0 2 0.500 1.000 1.000
    3番人気 1 0 1 2 4 0.250 0.250 0.500
    4番人気 0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.200
    5番人気 1 1 0 4 6 0.167 0.333 0.333
    6番人気以下 2 1 1 41 45 0.044 0.067 0.089
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 0 0
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝1900から
    芝2100まで
    3 2 2 12 19 0.158 0.263 0.368
    芝2101から
    芝2700まで
    3 2 1 23 29 0.103 0.172 0.207
    芝2701以上 0 0 0 10 10 0.000 0.000 0.000
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 1 0 4 5 0.000 0.200 0.200
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 6 3 3 38 50 0.120 0.180 0.240
    芝・稍重 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    芝・重 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    芝・不良 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・良 0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    ダート・稍重 0 0 0 0 0
    ダート・重 0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000
    ダート・不良 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る