競走馬情報マルチチマルブツグローバルMarubutsu Global(JPN)抹消年月日 2002年8月3日

プロフィール

  • タマモクロス
  • 性別
  • 馬主名
    大澤 毅
  • アップトゥユー産駒
  • 馬齢
    6歳
  • 調教師名
    大久保 正陽(栗東)
  • 母の父
    ヤマニンスキー
  • 生年月日
    1996年5月24日
  • 生産牧場
    グランド牧場
  • 母の母
    ベリーグランド産駒
  • 毛色
    芦毛
  • 産地
    静内町
  • 馬名意味
     
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    76,737,000
  • 内付加賞
    552,000
  • 内地方賞金
    225,000
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    18,000,000
  • 収得賞金(障害)
    0

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    2002年7月28日 函館 みなみ北海道 芝2600 13 11 7 古川 吉洋 55.0 476 2:43.7 ダンツシェイク
    2002年7月7日 函館 松前特別 芝2600 10 8 7 小林 徹弥 56.0 476 2:52.2 オペラカスタム
    2002年6月29日 函館 八雲特別 芝1800 16 13 10 小林 徹弥 56.0 476 1:52.6 ブオウ
    2002年6月16日 函館 五稜郭特別 芝2000 15 14 10 小林 徹弥 56.0 484 2:05.5 ヒマラヤンブルー
    2002年2月2日 小倉 吉野ケ里特別 芝1800 14 3 9 鮫島 克也 56.0 490 1:50.5 ツルギハンティング
    2002年1月20日 京都 稲荷特別 芝2000 10 5 5 川原 正一 56.0 486 2:03.3 ダークウィザード
    2002年1月7日 京都 万葉S 芝3000 9 6 9 四位 洋文 55.0 486 3:11.0 アドマイヤロード
    2001年12月23日 阪神 江坂特別 芝2500 16 1 9 幸 英明 57.0 484 2:34.9 シャープキック
    2001年12月2日 阪神 Gブーツ 芝2200 14 7 1 鮫島 克也 57.0 484 2:14.3 (アトラクティーボ)
    2001年11月17日 京都 北大路特別 芝2000 18 10 5 小林 徹弥 56.0 482 2:00.5 アドマイヤロード
    2001年10月20日 新潟 カブトヤマ記GⅢ 芝1800 13 10 6 古川 吉洋 50.0 478 1:46.1 タフネススター
    2001年10月6日 京都 鳴滝特別 芝2400 14 4 4 池添 謙一 56.0 480 2:24.3 スリリングサンデー
    2001年9月15日 阪神 兵庫特別 芝2500 11 3 2 池添 謙一 55.0 474 2:31.5 スリリングサンデー
    2001年9月2日 小倉 不知火特別 芝2000 13 8 2 池添 謙一 54.0 474 2:01.3 マーケットプライス
    2001年8月19日 小倉 毎日玄海特別 芝2000 14 14 3 村山 明 57.0 474 2:01.6 ミスズトップ
    2001年7月28日 小倉 九スポ杯 芝2000 11 11 9 村山 明 57.0 474 2:00.2 スプリングチケット
    2001年7月14日 小倉 天草特別 ダ1700 稍重 15 11 11 熊沢 重文 57.0 472 1:49.7 スリーサンナイナー
    2001年6月30日 阪神 鷹取特別 ダ1800 16 11 13 池添 謙一 57.0 470 1:55.2 クイーンバイオ
    2001年5月13日 京都 4歳上900万下 ダ1800 15 12 3 小林 徹弥 57.0 478 1:52.9 フサイチステージ
    2001年4月21日 福島 五色沼特別 ダ1700 13 13 6 山田 泰誠 57.0 468 1:47.2 ダイワローヤル
    2001年4月7日 阪神 4歳上900万下 ダ1800 16 12 10 幸 英明 57.0 470 1:54.4 タガノサンデー
    2001年4月1日 阪神 4歳上900万下 ダ1400 16 12 15 蛯名 正義 57.0 470 1:28.0 ミルキーサイファ
    2000年11月12日 京都 御陵特別 ダ1800 13 10 11 熊沢 重文 57.0 474 1:55.3 トーホウダイオー
    2000年10月29日 京都 逢坂山特別 ダ1800 不良 12 6 10 熊沢 重文 57.0 470 1:53.4 タマモルビーキング
    2000年10月15日 京都 愛宕特別 ダ1800 8 4 5 熊沢 重文 57.0 470 1:52.1 スターリングローズ
    2000年9月23日 阪神 4歳上500万下 ダ1800 10 1 1 熊沢 重文 58.0 470 1:51.9 (メイショウシャーク)
    2000年9月10日 阪神 4歳上500万下 ダ1800 10 7 1 池添 謙一 56.0 468 1:53.2 (ツジジオット)
    2000年8月20日 札幌 知床特別 芝2000 16 10 14 山田 泰誠 57.0 472 2:03.9 フサイチソニック
    2000年7月29日 函館 4歳上500万下 芝2600 16 6 13 山田 泰誠 56.0 480 2:46.4 ホッカイローツェ
    2000年7月16日 函館 4歳上500万下 芝2000 13 6 2 山田 泰誠 57.0 478 2:05.2 シルクフレグランス
    2000年7月9日 函館 4歳上500万下 ダ1700 稍重 12 8 5 山田 泰誠 57.0 488 1:48.4 ヤマニンスパングル
    2000年7月2日 函館 4歳上500万下 ダ1700 12 10 10 山田 泰誠 57.0 490 1:50.0 アドマイヤショウリ
    2000年6月18日 函館 4歳上500万下 芝2000 11 取消 四位 洋文 57.0 ミホギャラリー
    2000年5月27日 中京 5歳上500万下 芝1800 16 5 5 武 幸四郎 56.0 480 1:48.8 エスジーバーニング
    2000年5月13日 福島 5歳上500万下 ダ1700 不良 13 4 9 武 英智 54.0 480 1:48.6 スリーファニー
    2000年4月23日 福島 栗駒特別 芝1800 16 4 12 武 英智 56.0 480 1:52.3 バンダムタイクーン
    2000年3月25日 中京 5歳上500万下 ダ1600 14 3 2 武 英智 54.0 478 1:42.2 オースミダイモン
    2000年3月11日 中京 寒狭川特別 芝1700 14 4 4 武 英智 56.0 478 1:43.2 キョウワダイキチ
    2000年2月13日 京都 5歳上500万下 ダ1400 11 9 4 四位 洋文 56.0 478 1:26.0 メイショウシンカゲ
    2000年1月25日 笠松 ガーネット特 ダ1800 不良 8 7 山田 泰誠 57.0 478 1:59.7 エイシンプルマン
    2000年1月8日 京都 5歳上500万下 ダ1800 16 10 8 池添 謙一 55.0 472 1:56.2 ハッピールドルフ
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    4 5 3 47 59 0.068 0.153 0.203
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 0 0
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 1 3 2 20 26 0.038 0.154 0.231
    芝・左 1 1 0 3 5 0.200 0.400 0.400
    ダート・右 2 0 1 21 24 0.083 0.083 0.125
    ダート・左 0 1 0 1 2 0.000 0.500 0.500
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 0 0 0 0 0
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 2 1 0 1 4 0.500 0.750 0.750
    2番人気 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    3番人気 0 2 1 3 6 0.000 0.333 0.500
    4番人気 0 0 0 9 9 0.000 0.000 0.000
    5番人気 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    6番人気以下 2 2 2 28 34 0.059 0.118 0.176
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 1 0 1 0.000 0.000 1.000
    芝1301から
    芝1899まで
    1 1 0 8 10 0.100 0.200 0.200
    芝1900から
    芝2100まで
    0 2 1 9 12 0.000 0.167 0.250
    芝2101から
    芝2700まで
    1 1 0 5 7 0.143 0.286 0.286
    芝2701以上 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    2 1 1 22 26 0.077 0.115 0.154
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 2 4 2 21 29 0.069 0.207 0.276
    芝・稍重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・重 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 1 0 1 15 17 0.059 0.059 0.118
    ダート・稍重 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 1 1 0 2 4 0.250 0.500 0.500
    ダート・不良 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る