競走馬情報マルチチユウキステージYuki Stage(JPN)抹消年月日 1996年12月13日

プロフィール

  • トウシヨウルチエー
  • 性別
  • 馬主名
    雪本 秀樹
  • イツコジヨウ産駒
  • 馬齢
    5歳
  • 調教師名
    高橋 直(栗東)
  • 母の父
    グリーングラス
  • 生年月日
    1991年3月28日
  • 生産牧場
    中地 康弘
  • 母の母
    コユキジヨー産駒
  • 毛色
    黒鹿毛
  • 産地
    新冠町
  • 馬名意味
     
  • 取引市場

賞金

  • 総賞金
    49,700,000
  • 内付加賞
    0
  • 内地方賞金
    0
  • 内海外賞金
    0
  • 収得賞金(平地)
    4,000,000
  • 収得賞金(障害)
    4,000,000

表内の略称

レース名(レース名の最後についている文字)
  • S
    ステークス
  • C
    カップ
  • T
    トロフィー
  • H
    ハンデ
  • F
    フィリーズ
コース(コースの最初についている文字)
  • 芝コース
  • ダートコース

国名の短縮表記例

  • アイルランド
  • アメリカ
  • イギリス
  • オーストラリア
  • カタール
  • サウ
    サウジアラビア
  • 新嘉
    シンガポール
  • ア首
    UAE(アラブ首長国連邦)
  • バーレーン
  • フランス
  • 韓国
  • 香港

Rt(レーティング)

重賞・オープン特別競走のレーティング

  • 出走レース
    年月日 レース名 距離 馬場 頭数 人気 着順 騎手名 負担重量 馬体重 タイム Rt 1着馬(2着馬)
    1996年12月7日 阪神 障害4歳上オープン 芝ダ3150 良/稍重 5 4 3 嘉堂 信雄 59.0 474 3:40.3 バンダムフェイマス
    1996年11月23日 京都 障害4歳上400万下 芝ダ3170 良/良 6 5 2 嘉堂 信雄 59.0 476 3:35.7 ポートフリー
    1996年8月31日 小倉 障害4歳上400万下 芝2950 稍重 9 7 5 梅野 信一 59.0 470 3:18.2 ホーネットホーラー
    1996年8月17日 小倉 障害4歳上オープン 芝2950 5 5 4 嘉堂 信雄 59.0 468 3:17.9 ザスクープ
    1996年8月3日 小倉 障害4歳上400万下 芝2950 10 6 6 梅野 信一 59.0 468 3:16.3 シャンパンファイト
    1996年7月20日 小倉 小倉障害S 芝2950 8 6 4 嘉堂 信雄 59.0 462 3:16.5 ケイティタイガー
    1996年6月29日 阪神 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 稍重/重 11 2 1 嘉堂 信雄 59.0 472 3:21.3 (カズノダンサー)
    1996年6月15日 阪神 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 5 1 2 嘉堂 信雄 59.0 472 3:24.6 セトダンディ
    1996年6月2日 中京 障害4歳上未勝利 芝2800 11 5 3 嘉堂 信雄 59.0 472 3:06.7 ツバサダイシン
    1996年5月11日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ2910 良/良 8 3 5 嘉堂 信雄 59.0 470 3:15.4 マチカネウコン
    1996年4月28日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ2910 良/良 9 2 3 嘉堂 信雄 59.0 470 3:12.9 ミリオンブルボン
    1996年3月30日 阪神 障害5歳上未勝利 芝ダ3000 良/稍重 6 3 2 嘉堂 信雄 59.0 472 3:22.5 ローマンチャンプ
    1996年3月16日 阪神 障害5歳上未勝利 芝ダ3000 稍重/重 7 2 3 嘉堂 信雄 59.0 474 3:22.9 サンフェスタ
    1996年2月25日 阪神 障害5歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 12 7 3 嘉堂 信雄 59.0 478 3:23.4 エリモノツバメ
    1996年2月3日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ2910 良/良 8 8 5 嘉堂 信雄 59.0 476 3:19.6 アップサージ
    1995年6月18日 福島 障害4歳上未勝利 芝2750 8 3 6 嘉堂 信雄 59.0 456 3:09.9 コウチカムイオー
    1995年5月27日 中京 障害4歳上未勝利 芝2800 11 5 3 梅野 信一 58.0 460 3:07.1 ニシノマラキム
    1995年5月6日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ2910 良/稍重 9 4 4 梅野 信一 58.0 456 3:17.6 ポットリチャード
    1995年4月30日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ2910 稍重/重 12 10 8 嘉堂 信雄 58.0 458 3:17.5 フジヤマダイセン
    1995年4月8日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ2910 良/良 12 7 6 梅野 信一 58.0 462 3:16.8 ロングシリウス
    1995年3月19日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ2910 良/稍重 8 5 3 嘉堂 信雄 58.0 464 3:18.2 ロングドリーム
    1995年2月25日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ2910 良/良 9 4 9 嘉堂 信雄 58.0 468 3:18.8 バンブードラゴン
    1995年2月18日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ2910 良/良 10 2 3 梅野 信一 58.0 468 3:16.9 スルーオースズカ
    1995年2月4日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ2910 良/良 13 3 5 梅野 信一 58.0 466 3:17.1 エイシンパーシー
    1995年1月14日 京都 障害5歳上未勝利 芝ダ2910 良/良 14 9 5 梅野 信一 58.0 466 3:18.2 スーパーマッドネス
    1994年12月18日 阪神 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 12 4 7 梅野 信一 57.0 468 3:26.6 インターギャルソン
    1994年12月3日 阪神 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 9 9 2 梅野 信一 57.0 464 3:22.5 メイショウライジン
    1994年11月19日 京都 障害4歳上未勝利 芝ダ2910 良/良 11 11 9 梅野 信一 57.0 464 3:20.2 チェスナットボーイ
    1994年10月29日 福島 4歳未勝利 芝1200 14 13 8 上籠 勝仁 55.0 464 1:12.7 フサイチスイセイ
    1994年10月16日 福島 4歳未勝利 芝1200 14 13 13 村山 明 55.0 454 1:12.1 タイキギャル
    1994年10月9日 阪神 障害4歳上未勝利 芝ダ3000 良/良 11 11 10 梅野 信一 57.0 454 3:28.0 キタノゴーラン
    1994年9月25日 中京 障害4歳上未勝利 芝2800 稍重 12 12 12 梅野 信一 57.0 452 3:15.6 ケイシュール
    1994年9月10日 中京 障害4歳上未勝利 芝2800 12 12 12 梅野 信一 57.0 446 3:17.1 トウショウブリーズ
    1994年8月13日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2950 12 12 11 梅野 信一 57.0 450 3:25.5 ビショップキング
    1994年7月31日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2950 11 11 中止 梅野 信一 57.0 450 カムシャイン
    1994年7月17日 小倉 障害4歳上未勝利 芝2950 12 12 10 梅野 信一 57.0 444 3:22.6 マイネルフィールド
    1994年6月26日 中京 4歳未勝利 芝1000 16 15 15 高橋 康之 53.0 448 1:00.3 アイアイサー
    1994年6月12日 阪神 4歳未勝利 ダ1200 稍重 16 14 13 高橋 康之 53.0 448 1:18.2 デーエスハート
    1994年4月23日 新潟 4歳未勝利 ダ1700 12 8 10 田島 信行 55.0 452 1:55.5 グレートヴィクトリ
    1994年4月3日 阪神 4歳未勝利 ダ1200 稍重 16 12 9 高橋 康之 53.0 458 1:16.5 ドウカンメグミ
    1994年3月20日 小倉 4歳未勝利 芝1200 16 11 12 大崎 昭一 55.0 460 1:14.0 ミスアシヤ
    1994年3月6日 中京 4歳未勝利 ダ1000 16 10 12 松永 昌博 55.0 462 1:04.9 テイエムサウンド
    1994年2月20日 阪神 4歳新馬 ダ1200 8 7 7 松永 昌博 55.0 464 1:17.6 ユウキユピテル
    1994年1月30日 阪神 4歳新馬 ダ1200 13 4 13 松永 幹夫 55.0 460 1:18.4 メイショウタイカン
  • レース条件別成績

    平地レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    0 0 0 10 10 0.000 0.000 0.000
    障害レース合計
    1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対率 3着内率
    1 4 8 21 34 0.029 0.147 0.382
    コース別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・右 0 0 0 3 3 0.000 0.000 0.000
    芝・左 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダート・右 0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    ダート・左 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    芝・直 0 0 0 0 0
    ダート・直 0 0 0 0 0
    障害 1 4 8 21 34 0.029 0.147 0.382
    芝(地方) 0 0 0 0 0
    ダート(地方) 0 0 0 0 0
    芝(海外) 0 0 0 0 0
    ダート(海外) 0 0 0 0 0
    人気順成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    1番人気 0 1 0 0 1 0.000 1.000 1.000
    2番人気 1 0 3 0 4 0.250 0.250 1.000
    3番人気 0 1 0 3 4 0.000 0.250 0.250
    4番人気 0 0 1 4 5 0.000 0.000 0.200
    5番人気 0 1 3 1 5 0.000 0.200 0.800
    6番人気以下 0 1 1 23 25 0.000 0.040 0.080
    距離別成績
    距離(メートル) 1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝1000から
    芝1300まで
    0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    芝1301から
    芝1899まで
    0 0 0 0 0
    芝1900から
    芝2100まで
    0 0 0 0 0
    芝2101から
    芝2700まで
    0 0 0 0 0
    芝2701以上 0 0 0 0 0
    ダ800から
    ダ1300まで
    0 0 0 5 5 0.000 0.000 0.000
    ダ1301から
    ダ1899まで
    0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000
    ダ1900から
    ダ2100まで
    0 0 0 0 0
    ダ2101から
    ダ2700まで
    0 0 0 0 0
    ダ2701以上 0 0 0 0 0
    馬場状態別成績
    1着 2着 3着 4着
    以下
    出走
    回数
    勝率 連対率 3着
    内率
    芝・良 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    芝・稍重 0 0 0 0 0
    芝・重 0 0 0 0 0
    芝・不良 0 0 0 0 0
    ダート・良 0 0 0 4 4 0.000 0.000 0.000
    ダート・稍重 0 0 0 2 2 0.000 0.000 0.000
    ダート・重 0 0 0 0 0
    ダート・不良 0 0 0 0 0

データ更新

  • 中央競馬のデータは、原則として、毎週月曜日に更新いたします。
  • 中央競馬以外(海外・地方等)のデータは、毎週月・木・日曜日に更新いたします。
  • 更新タイミングにより、反映が遅れる場合があります。

賞金

  • 「総賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの本賞金と付加賞を加えた額です。
  • 「収得賞金」は、JRA、地方、海外で出走したすべてのレースから、競馬番組で別に定める方法で算定した額です。

レース成績、条件別成績

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、人気順成績は、JRAで出走したレースのみの成績となります。

出走・出馬投票履歴

  • 過去16開催日のJRAのレースのみの出走履歴、出馬投票履歴を掲載しております。
  • 開催中止などにより出馬投票をやり直す場合は、表示されません。
  • 「※取消」は、馬番号を付す前に出走取消になった場合に表示されます。

出走レース

  • JRA、地方、海外で出走したすべてのレースの成績となります。なお、外国馬は原則として直近の過去4走のみの掲載となります。

レーティング

  • 出走レースの「Rt」欄には、レーティングが表示されます。
  • レーティングのデータ更新は不定期です。
ページトップへ戻る