- レーティング(2024年)
- 103 M (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月10日 | 京都 | ドンカスター | 芝1400 | 良 | 14 | 9 | 4 | 酒井 学 | 57.0 | 452 | 1:21.1 | フルメタルボディー | |
2024年10月16日 | JRAへ転入 | ||||||||||||
2024年5月29日 | 船橋 | 若潮スプリント(S3 | ダ1200 | 重 | 12 | 3 | 7 | 吉原 寛人 | 56.0 | 438 | 1:15.7 | ギガース | |
2024年4月6日 | 中山 | NZT | 芝1600 | 稍重 | 16 | 15 | 7 | 森 泰斗 | 57.0 | 428 | 1:34.9 | 104 | エコロブルーム |
2024年3月16日 | 中京 | ファルコンS | 芝1400 | 良 | 17 | 9 | 14 | 本田 正重 | 57.0 | 430 | 1:21.5 | 94 | ダノンマッキンリー |
2024年1月27日 | 東京 | クロッカスS | 芝1400 | 良 | 10 | 9 | 4 | 本田 正重 | 57.0 | 430 | 1:21.0 | 103 | ロジリオン |
2024年1月6日 | 中山 | ジュニアC | 芝1600 | 良 | 10 | 10 | 6 | 本田 正重 | 57.0 | 434 | 1:33.3 | 95 | キャプテンシー |
2023年11月29日 | 船橋 | ジュニアスプリント | ダ1200 | 良 | 9 | 6 | 1 | 山本 聡哉 | 55.0 | 443 | 1:14.7 | (ギガース) | |
2023年9月26日 | 船橋 | トーシンブリザード・ | ダ1600 | 良 | 9 | 5 | 7 | 張田 昂 | 54.0 | 438 | 1:45.8 | バハマフレイバー | |
2023年8月6日 | 船橋 | 普通2歳三特選 | ダ1200 | 良 | 11 | 4 | 1 | 本田 正重 | 54.0 | 430 | 1:16.3 | (ブナシメジ) | |
2023年7月24日 | 船橋 | リアトリスデビュー | ダ1500 | 良 | 6 | 5 | 4 | 本田 正重 | 54.0 | 430 | 1:40.4 | ミスカッレーラ |
9月22日 | 9月28日 | 9月29日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都12レース 4着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |