- レーティング(2026年)
- 103 M (T)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月27日 | 阪神 | ポートアイS |
芝1600 | 稍重 | 16 | 14 | 3 | 吉村 誠之助 | 57.0 | 478 | 1:35.0 | 103 | ダノンセンチュリー |
| 2026年8月22日 | 新潟 | 朱鷺S |
芝1400 | 良 | 18 | 12 | 10 | 菊沢 一樹 | 57.0 | 478 | 1:20.6 | 99 | ショウナンザナドゥ |
| 2026年6月14日 | 東京 | パラダイスS |
芝1400 | 良 | 13 | 8 | 6 | 三浦 皇成 | 54.0 | 474 | 1:21.1 | 90 | マイネルチケット |
| 2026年5月2日 | 東京 | 京王杯SC |
芝1400 | 良 | 18 | 15 | 11 | 横山 和生 | 57.0 | 476 | 1:19.7 | 101 | ワールズエンド |
| 2026年3月15日 | 阪神 | 米子城S | 芝1200 | 良 | 16 | 8 | 11 | 菱田 裕二 | 55.0 | 472 | 1:08.4 | 92 | タマモブラックタイ |
| 2026年1月17日 | 中山 | カーバンクル | 芝1200 | 良 | 16 | 10 | 7 | 佐々木 大輔 | 55.0 | 476 | 1:07.7 | 96 | ウイングレイテスト |
| 2025年11月16日 | 東京 | オーロカップ |
芝1400 | 良 | 18 | 4 | 8 | A.プーシャン | 55.0 | 476 | 1:20.5 | 93 | フォーチュンタイム |
| 2025年10月4日 | 東京 | 白秋S | 芝1400 | 良 | 15 | 6 | 1 | 佐々木 大輔 | 56.0 | 468 | 1:19.8 | (ユハンヌス) | |
| 2025年8月24日 | 新潟 | 長岡S | 芝1600 | 良 | 18 | 3 | 9 | 田辺 裕信 | 56.0 | 478 | 1:33.1 | ファーヴェント | |
| 2025年5月25日 | 東京 | フリーウェイ | 芝1400 | 良 | 9 | 1 | 6 | C.ルメール | 58.0 | 466 | 1:21.7 | グロリアラウス | |
| 2025年4月27日 | 東京 | 湘南S | 芝1400 | 良 | 15 | 3 | 2 | C.ルメール | 55.0 | 472 | 1:19.8 | ハクサンバード | |
| 2025年3月15日 | 中山 | 幕張S | 芝1600 | 良 | 13 | 11 | 7 | 大野 拓弥 | 55.0 | 470 | 1:33.8 | キョウエイブリッサ | |
| 2025年2月15日 | 東京 | 銀蹄S | ダ1400 | 良 | 16 | 6 | 10 | 横山 武史 | 58.0 | 478 | 1:25.6 | コンクイスタ | |
| 2024年12月15日 | 京都 | 東山S | 芝1400 | 良 | 18 | 3 | 6 | C.ルメール | 56.0 | 476 | 1:21.2 | フォーチュンタイム | |
| 2024年11月9日 | 東京 | 奥多摩S | 芝1400 | 良 | 14 | 1 | 11 | C.ルメール | 58.0 | 472 | 1:22.1 | セントメモリーズ | |
| 2024年8月17日 | 中京 | 豊明S | 芝1400 | 良 | 14 | 3 | 13 | M.デムーロ | 58.0 | 470 | 1:20.3 | クランフォード | |
| 2024年6月1日 | 東京 | 由比ヶ浜特別 | 芝1400 | 良 | 10 | 2 | 1 | C.ルメール | 58.0 | 468 | 1:20.6 | (プレジャークルーズ) | |
| 2024年5月5日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | 良 | 15 | 1 | 1 | J.モレイラ | 58.0 | 474 | 1:20.5 | (ニシノピウモッソ) | |
| 2024年2月3日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 良 | 13 | 2 | 3 | 横山 武史 | 58.0 | 470 | 1:33.0 | ペリファーニア | |
| 2024年1月14日 | 中山 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 良 | 16 | 2 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 476 | 1:34.6 | ロゼル | |
| 2023年10月21日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 重 | 18 | 1 | 3 | 三浦 皇成 | 56.0 | 462 | 1:22.2 | ミッキーチャレンジ | |
| 2023年10月9日 | 東京 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 重 | 16 | 1 | 4 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 464 | 1:21.6 | エリーズダイヤ | |
| 2023年8月19日 | 札幌 | 千歳特別 | 芝1500 | 良 | 14 | 1 | 3 | C.ルメール | 55.0 | 474 | 1:29.4 | ビジュノワール | |
| 2023年5月20日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 稍重 | 18 | 1 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 450 | 1:21.3 | (オメガキャプテン) | |
| 2023年4月22日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 13 | 1 | 3 | M.デムーロ | 56.0 | 462 | 1:35.6 | エンデミズム | |
| 2023年1月15日 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 2 | T.バシュロ | 56.0 | 464 | 1:35.7 | エエヤン | |
| 2022年12月25日 | 中山 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 16 | 2 | 2 | M.デムーロ | 55.0 | 466 | 1:36.3 | ペリファーニア |
| 8月22日 | 8月23日 | 8月29日 | 8月30日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月12日 | 9月13日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟7レース 10着 |
| 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月26日 | 9月27日 | 10月3日 | 10月4日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神11レース 3着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 5 | 14 | 27 | 0.148 | 0.296 | 0.481 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0.000 | 0.333 | 0.556 |
| 芝・左 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 | 0.235 | 0.294 | 0.471 |
| ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.222 | 0.333 | 0.667 |
| 2番人気 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.250 | 0.750 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6番人気以下 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1301から 芝1899まで |
4 | 4 | 5 | 11 | 24 | 0.167 | 0.333 | 0.542 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 3 | 4 | 3 | 12 | 22 | 0.136 | 0.318 | 0.455 |
| 芝・稍重 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |