- レーティング(2024年)
- 95 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月17日 | 福島 | 福島民友C | ダ1700 | 良 | 15 | 7 | 3 | 西塚 洸二 | 55.0 | 442 | 1:45.4 | 95 | テーオードレフォン |
2024年10月12日 | 京都 | 大阪スポ杯 | ダ1800 | 良 | 16 | 9 | 4 | 岩田 望来 | 55.0 | 444 | 1:51.5 | 95 | デリカダ |
2024年8月10日 | 新潟 | BSN賞 | ダ1800 | 良 | 15 | 6 | 13 | 吉原 寛人 | 53.0 | 450 | 1:53.3 | 76 | ブレイクフォース |
2024年7月3日 | 川崎 | スパーキング | ダ1600 | 稍重 | 12 | 6 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 454 | 1:43.1 | 90 | アーテルアストレア | |
2024年3月2日 | 中山 | 上総S | ダ1800 | 重 | 14 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 440 | 1:52.6 | (フランスゴデイナ) | |
2024年2月11日 | 京都 | 北山S | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 2 | M.デムーロ | 55.0 | 440 | 1:52.1 | ゴーゴーユタカ | |
2024年1月14日 | 京都 | 雅ステークス | ダ1800 | 良 | 13 | 2 | 5 | 松山 弘平 | 55.0 | 440 | 1:52.6 | ヤマニンウルス | |
2023年11月25日 | 京都 | 花園S | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 2 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 442 | 1:51.7 | ブライアンセンス | |
2023年10月28日 | 京都 | 御陵S | ダ1800 | 良 | 15 | 2 | 2 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 442 | 1:51.6 | ミッキーヌチバナ | |
2023年10月8日 | 京都 | トルマリンS | ダ1800 | 良 | 15 | 8 | 2 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 442 | 1:51.1 | サーマルソアリング | |
2023年8月20日 | 札幌 | 大通公園特別 | ダ1700 | 稍重 | 14 | 2 | 1 | 横山 武史 | 53.0 | 444 | 1:47.1 | (サンライズグルーヴ) | |
2023年4月30日 | 京都 | 端午S | ダ1400 | 重 | 11 | 2 | 10 | 松山 弘平 | 54.0 | 434 | 1:26.8 | 60 | スマートフォルス |
2023年3月18日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 不良 | 12 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 54.0 | 436 | 1:23.9 | (エイトスターズ) | |
2023年2月19日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 16 | 2 | 2 | 福永 祐一 | 54.0 | 434 | 1:24.8 | スマートフォルス | |
2023年1月15日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 11 | 5 | 2 | M.デムーロ | 54.0 | 440 | 1:12.4 | アームズレイン | |
2022年12月17日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 14 | 2 | 1 | 松若 風馬 | 54.0 | 442 | 1:12.9 | (カネトシフラム) | |
2022年11月20日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 稍重 | 12 | 1 | 3 | 松山 弘平 | 54.0 | 444 | 1:26.3 | ハンベルジャイト | |
2022年10月16日 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 3 | 松山 弘平 | 54.0 | 446 | 1:26.5 | ダンテバローズ |
10月26日 | 10月27日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島11レース 3着 |
11月23日 | 11月24日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月14日 | 12月15日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中京11レース 出走 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 3 | 5 | 18 | 0.222 | 0.556 | 0.722 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0.286 | 0.571 | 0.786 |
ダート・左 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
2番人気 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0.286 | 0.714 | 0.714 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
6番人気以下 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
ダ1301から ダ1899まで |
3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 0.188 | 0.500 | 0.688 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0.100 | 0.500 | 0.700 |
ダート・稍重 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.200 | 0.600 | 0.800 |
ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダート・不良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |