- レーティング(2024年)
- 107 I (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月20日 | 東京 | ブラジルC | ダ2100 | 良 | 13 | 11 | 5 | 吉田 豊 | 57.0 | 546 | 2:10.8 | 102 | グロリアムンディ |
2024年9月28日 | 中京 | シリウスS | ダ1900 | 良 | 15 | 9 | 11 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 554 | 1:59.8 | 85 | ハギノアレグリアス |
2024年9月15日 | 中山 | ラジオ日本賞 | ダ1800 | 良 | 14 | 8 | 7 | 津村 明秀 | 58.0 | 544 | 1:52.7 | 100 | アウトレンジ |
2024年6月16日 | 東京 | スレイプニル | ダ2100 | 良 | 16 | 7 | 11 | 柴田 善臣 | 58.0 | 548 | 2:11.5 | 90 | メイプルリッジ |
2024年5月18日 | 京都 | 平安S | ダ1900 | 良 | 16 | 16 | 4 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 558 | 1:57.6 | 107 | ミトノオー |
2024年5月4日 | 京都 | 平城京S | ダ1800 | 良 | 16 | 9 | 8 | 藤岡 佑介 | 58.0 | 566 | 1:52.1 | 93 | ロコポルティ |
2023年10月14日 | 京都 | 太秦S | ダ1800 | 良 | 12 | 3 | 6 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 544 | 1:51.6 | 100 | ヴィクティファルス |
2023年9月30日 | 阪神 | シリウスS | ダ2000 | 良 | 14 | 6 | 5 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 550 | 2:05.4 | 98 | ハギノアレグリアス |
2023年8月6日 | 札幌 | エルムS | ダ1700 | 不良 | 14 | 9 | 6 | 池添 謙一 | 58.0 | 550 | 1:43.5 | 103 | セキフウ |
2023年5月20日 | 京都 | 平安S | ダ1900 | 稍重 | 16 | 7 | 7 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 548 | 2:01.1 | 100 | グロリアムンディ |
2023年4月16日 | 阪神 | アンタレスS | ダ1800 | 重 | 15 | 3 | 5 | 吉田 隼人 | 58.0 | 548 | 1:50.3 | 101 | プロミストウォリア |
2023年3月26日 | 中山 | マーチS | ダ1800 | 不良 | 16 | 9 | 5 | 北村 宏司 | 57.0 | 556 | 1:51.7 | 102 | ハヤブサナンデクン |
2023年2月9日 | 佐賀 | 佐賀記念 | ダ2000 | 稍重 | 12 | 3 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 540 | 2:10.1 | 104 | バーデンヴァイラー | |
2022年11月3日 | 盛岡 | JBCクラシ | ダ2000 | 良 | 15 | 7 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 537 | 2:03.7 | 103 | テーオーケインズ | |
2022年10月4日 | 金沢 | 白山大賞典 | ダ2100 | 良 | 12 | 3 | 岩田 望来 | 53.0 | 541 | 2:13.6 | 106 | ケイアイパープル | |
2022年8月7日 | 新潟 | レパードS | ダ1800 | 良 | 15 | 7 | 1 | C.ホー | 56.0 | 546 | 1:51.9 | 109 | (タイセイドレフォン) |
2022年6月25日 | 阪神 | 鷹取特別 | ダ2000 | 良 | 16 | 5 | 1 | 石橋 脩 | 54.0 | 544 | 2:05.7 | (オディロン) | |
2022年6月12日 | 東京 | 八王子特別 | ダ2100 | 重 | 16 | 3 | 8 | 坂井 瑠星 | 54.0 | 548 | 2:10.8 | ダノンブレット | |
2022年1月23日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 11 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 538 | 1:54.2 | (メイショウユズルハ) | |
2021年12月28日 | 阪神 | 2歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 13 | 1 | 2 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 536 | 1:53.8 | デリカダ | |
2021年12月12日 | 中山 | 2歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 10 | 1 | 4 | 三浦 皇成 | 55.0 | 536 | 1:54.8 | ウェルカムニュース | |
2021年11月7日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 9 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 540 | 1:53.5 | (ハナキリ) | |
2021年10月17日 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1800 | 稍重 | 12 | 4 | 2 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 542 | 1:56.1 | デリカダ |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京11レース 5着 |
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都11レース 出走 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 15 | 23 | 0.174 | 0.261 | 0.348 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0.143 | 0.286 | 0.286 |
ダート・左 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.750 |
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
5番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6番人気以下 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.091 | 0.091 | 0.091 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0.250 | 0.417 | 0.417 |
ダ1900から ダ2100まで |
1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0.091 | 0.091 | 0.273 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 | 0.250 | 0.313 | 0.375 |
ダート・稍重 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |