-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5(8) | ドラクロワ(IRE) | 牡3 | 58.5 | C.スミヨン | 2:04.69 | A.オブライエン(IRE) | 1 | |
| 2 | 1(3) | アンマート(IRE) | せん7 | 61.0 | C.ヘイズ | 3/4 | O.バローズ(GB) | 2 | |
| 3 | 2(7) | ロイヤルチャンピオン(IRE) | せん7 | 61.0 | C.リー | 2 1/4 | K.バーク(GB) | 6 | |
| 4 | 6(6) | ホタツェル(GB) | 牡3 | 58.5 | S.フォーリー | 1 1/4 | Mrs.J.ハリントン(IRE) | 7 | |
| 5 | 4(5) | ホワイトバーチ(GB) | 牡5 | 61.0 | D.マクモナグル | 1/2 | J.マーフィー(IRE) | 4 | |
| 6 | 3(1) | シンエンペラー(FR) | 牡4 | 61.0 | 坂井 瑠星 | 2 3/4 | 矢作 芳人(JPN) | 3 | |
| 7 | 8(2) | ザーラン(IRE) | 牡3 | 58.5 | B.コーエン | 3 | J.ムルタ(IRE) | 5 | |
| 8 | 7(4) | マウントキリマンジャロ(FR) | 牡3 | 58.5 | R.ウィーラン | 6 1/2 | A.オブライエン(IRE) | 8 |
ドラクロワの騎手C.スミヨンは、発走後まもなく内側に斜行したことについて2025年9月22日から2025年9月23日まで騎乗停止。(被害馬:2番・1番)
