-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5(3) | マジカル(IRE) | 牝4 | 59.0 | R.ムーア | 2:06.49 | A.オブライエン(IRE) | 1 | |
| 2 | 4(5) | マジックワンド(IRE) | 牝4 | 59.0 | S.ヘファナン | 2 1/4 | A.オブライエン(IRE) | 7 | |
| 3 | 6(2) | アンソニーヴァンダイク(IRE) | 牡3 | 57.5 | W.ローダン | アタマ | A.オブライエン(IRE) | 6 | |
| 4 | 3(6) | ディアドラ(JPN) | 牝5 | 59.0 | O.マーフィー | 1/2 | 橋田 満(JPN) | 3 | |
| 5 | 7(7) | ヘッドマン(GB) | 牡3 | 57.5 | J.ワトソン | 1/2 | R.チャールトン(GB) | 5 | |
| 6 | 8(4) | マッドムーン(IRE) | 牡3 | 57.5 | C.ヘイズ | 1 1/4 | K.プレンダガスト(IRE) | 4 | |
| 7 | 1(8) | エラーカム(GB) | 牡4 | 60.0 | J.クローリー | 2 1/4 | M.ジョンストン(GB) | 2 | |
| 8 | 2(1) | ハンティングホーン(IRE) | 牡4 | 60.0 | E.マクナマラ | 1/2 | A.オブライエン(IRE) | 8 |
|
・生産国、調教国は国コード(略称)で表示しています。 ・馬齢は、現地主催者の表記ルールにて示しています。 |