10月13日
3歳(牝) 馬齢重量
京都競馬場 2,000メートル 芝・右 (晴 稍重)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | クロノジェネシス | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 | 1:59.9 | 114 | |
2 | 8 | カレンブーケドール | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 2:00.2 | 2 | 110 |
3 | 14 | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | 2:00.4 | 1 1/2 | 107 |
4 | 9 | シャドウディーヴァ | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 2:00.5 | 1/2 | 106 |
5 | 7 | ビーチサンバ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 2:00.5 | クビ | 106 |
6 | 6 | ローズテソーロ | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 2:00.7 | 1 | 104 |
7 | 3 | ブランノワール | 牝3 | 55.0 | 浜中 俊 | 2:00.9 | 1 1/4 | 102 |
8 | 1 | ダノンファンタジー | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 2:01.0 | 1/2 | 101 |
9 | 17 | エスポワール | 牝3 | 55.0 | A.シュタルケ | 2:01.0 | アタマ | 101 |
10 | 16 | パッシングスルー | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 2:01.1 | クビ | 101 |
11 | 10 | シェーングランツ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 2:01.7 | 3 1/2 | 95 |
12 | 4 | トゥーフラッシー | 牝3 | 55.0 | 幸 英明 | 2:01.8 | 1/2 | 94 |
13 | 13 | サトノダムゼル | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 2:01.9 | 1/2 | 93 |
14 | 18 | シングフォーユー | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 2:01.9 | クビ | 93 |
15 | 15 | コントラチェック | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:02.0 | 3/4 | 92 |
16 | 11 | フェアリーポルカ | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 2:02.4 | 2 1/2 | 88 |
17 | 12 | レッドアネモス | 牝3 | 55.0 | 藤岡 康太 | 2:05.1 | 大差 |
10月20日
3歳(牡・牝) 馬齢重量
京都競馬場 3,000メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ワールドプレミア | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 3:06.0 | 116 | |
2 | 14 | サトノルークス | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 3:06.0 | クビ | 115 |
3 | 13 | ヴェロックス | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 3:06.2 | 1 | 114 |
4 | 6 | ディバインフォース | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 3:06.3 | 3/4 | 113 |
5 | 8 | メロディーレーン | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 3:06.4 | クビ | 109 |
6 | 12 | レッドジェニアル | 牡3 | 57.0 | 酒井 学 | 3:06.6 | 1 | 112 |
7 | 17 | タガノディアマンテ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 3:06.6 | クビ | 112 |
8 | 10 | カウディーリョ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 3:06.6 | ハナ | 112 |
9 | 2 | ニシノデイジー | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:06.7 | 1/2 | 111 |
10 | 7 | ヒシゲッコウ | 牡3 | 57.0 | C.スミヨン | 3:06.7 | クビ | 111 |
11 | 15 | ホウオウサーベル | 牡3 | 57.0 | 蛯名 正義 | 3:07.4 | 4 | 107 |
12 | 18 | メイショウテンゲン | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 3:07.7 | 1 3/4 | 105 |
13 | 1 | ザダル | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 3:08.0 | 1 3/4 | 103 |
14 | 16 | ナイママ | 牡3 | 57.0 | 柴田 大知 | 3:08.5 | 3 | 100 |
15 | 4 | ユニコーンライオン | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 3:08.7 | 1 1/2 | 98 |
16 | 11 | シフルマン | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 3:08.7 | ハナ | 98 |
17 | 9 | ヴァンケドミンゴ | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 3:08.7 | ハナ | 98 |
18 | 3 | カリボール | 牡3 | 57.0 | 藤井 勘一郎 | 3:12.9 | 大差 | 73 |
10月27日
3歳以上 定量
東京競馬場 2,000メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アーモンドアイ | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 1:56.2 | 124 | |
2 | 9 | ダノンプレミアム | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 1:56.7 | 3 | 119 |
3 | 5 | アエロリット | 牝5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 1:56.7 | クビ | 114 |
4 | 6 | ユーキャンスマイル | 牡4 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:56.8 | クビ | 118 |
5 | 14 | ワグネリアン | 牡4 | 58.0 | 福永 祐一 | 1:56.8 | クビ | 117 |
6 | 10 | サートゥルナーリア | 牡3 | 56.0 | C.スミヨン | 1:57.1 | 1 1/2 | 114 |
7 | 4 | スワーヴリチャード | 牡5 | 58.0 | 横山 典弘 | 1:57.1 | ハナ | 114 |
8 | 15 | ウインブライト | 牡5 | 58.0 | 松岡 正海 | 1:57.3 | 1 1/4 | 112 |
9 | 3 | ケイアイノーテック | 牡4 | 58.0 | 幸 英明 | 1:57.5 | 1 | 110 |
10 | 8 | マカヒキ | 牡6 | 58.0 | 武 豊 | 1:57.6 | 3/4 | 109 |
11 | 11 | ゴーフォザサミット | 牡4 | 58.0 | 北村 宏司 | 1:57.7 | 3/4 | 108 |
12 | 7 | スティッフェリオ | 牡5 | 58.0 | 丸山 元気 | 1:57.9 | 1 1/4 | 106 |
13 | 1 | カデナ | 牡5 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 1:58.4 | 3 | 101 |
14 | 16 | アルアイン | 牡5 | 58.0 | 北村 友一 | 1:58.7 | 2 | 97 |
15 | 13 | ランフォザローゼス | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:59.1 | 2 1/2 | 93 |
16 | 12 | ドレッドノータス | せん6 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 2:00.1 | 6 | 82 |