2024年のサマーシリーズも、競走馬部門の「サマースプリントシリーズ」、「サマー2000シリーズ」、「サマーマイルシリーズ」、騎手部門の「サマージョッキーズシリーズ」が行われます。2024年もサマーシリーズにご注目ください。
月日 | レース名 | 競馬場 | コース |
---|---|---|---|
6月9日(日曜) | GⅢ函館スプリントステークス | 函館 | 1,200メートル芝 |
6月30日(日曜) | GⅢテレビ西日本賞北九州記念 | 小倉 | 1,200メートル芝 |
7月28日(日曜) | GⅢアイビスサマーダッシュ | 新潟 | 1,000メートル芝直線 |
8月18日(日曜) | GⅢCBC賞 | 中京 | 1,200メートル芝 |
8月25日(日曜) | GⅢキーンランドカップ | 札幌 | 1,200メートル芝 |
9月8日(日曜) | GⅡ産経賞セントウルステークス | 中京 | 1,200メートル芝 |
月日 | レース名 | 競馬場 | コース |
---|---|---|---|
7月7日(日曜) | GⅢ七夕賞 | 福島 | 2,000メートル芝 |
7月14日(日曜) | GⅢ農林水産省賞典函館記念 | 函館 | 2,000メートル芝 |
8月11日(祝日・日曜) | GⅢ農林水産省賞典小倉記念 | 中京 | 2,000メートル芝 |
8月18日(日曜) | GⅡ札幌記念 | 札幌 | 2,000メートル芝 |
9月1日(日曜) | GⅢ農林水産省賞典新潟記念 | 新潟 | 2,000メートル芝・外 |
月日 | レース名 | 競馬場 | コース |
---|---|---|---|
6月15日(土曜) | L米子ステークス | 京都 | 1,600メートル芝・外 |
7月21日(日曜) | GⅢ中京記念 | 小倉 | 1,800メートル芝 |
8月11日(祝日・日曜) | GⅢ関屋記念 | 新潟 | 1,600メートル芝・外 |
9月8日(日曜) | GⅢ京成杯オータムハンデキャップ | 中山 | 1,600メートル芝・外 |
月日 | レース名 | 競馬場 | コース |
---|---|---|---|
6月9日(日曜) | GⅢ函館スプリントステークス | 函館 | 1,200メートル芝 |
6月15日(土曜) | L米子ステークス | 京都 | 1,600メートル芝・外 |
6月30日(日曜) | GⅢテレビ西日本賞北九州記念 | 小倉 | 1,200メートル芝 |
7月7日(日曜) | GⅢ七夕賞 | 福島 | 2,000メートル芝 |
7月14日(日曜) | GⅢ農林水産省賞典函館記念 | 函館 | 2,000メートル芝 |
7月21日(日曜) | GⅢ中京記念 | 小倉 | 1,800メートル芝 |
7月28日(日曜) | GⅢアイビスサマーダッシュ | 新潟 | 1,000メートル芝直線 |
8月11日(祝日・日曜) | GⅢ農林水産省賞典小倉記念 | 中京 | 2,000メートル芝 |
8月11日(祝日・日曜) | GⅢ関屋記念 | 新潟 | 1,600メートル芝・外 |
8月18日(日曜) | GⅢCBC賞 | 中京 | 1,200メートル芝 |
8月18日(日曜) | GⅡ札幌記念 | 札幌 | 2,000メートル芝 |
8月25日(日曜) | GⅢキーンランドカップ | 札幌 | 1,200メートル芝 |
9月1日(日曜) | GⅢ農林水産省賞典新潟記念 | 新潟 | 2,000メートル芝・外 |
9月8日(日曜) | GⅡ産経賞セントウルステークス | 中京 | 1,200メートル芝 |
9月8日(日曜) | GⅢ京成杯オータムハンデキャップ | 中山 | 1,600メートル芝・外 |
各シリーズ対象競走における着順に応じて、下表のとおり点数を1競走毎に与え、その合計得点がサマースプリントシリーズおよびサマー2000シリーズについては13点以上、サマーマイルシリーズについては12点以上であり、かつ、各シリーズ対象競走において1勝以上した馬の中から、合計得点が最上位の馬をシリーズチャンピオンとする。
なお、合計得点が最上位の馬が複数頭いる場合は、それぞれの馬をシリーズチャンピオンとする。
シリーズ対象競走に騎乗した騎手に対し、その着順に応じて、下表のとおり点数を1競走毎に与え、1勝以上した騎手の中から、合計得点が最上位の騎手をシリーズチャンピオンとする。
なお、合計得点が最上位の騎手が複数名いる場合は、それぞれの騎手をシリーズチャンピオンとする。
競走 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|
GⅡ競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
GⅢ競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
リステッド競走 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
各シリーズにおけるシリーズチャンピオン馬の関係者に対し、褒賞金として馬主に3,200万円、厩舎関係者に800万円をそれぞれ交付する。
シリーズチャンピオン馬の関係者に対し、褒賞金として馬主に2,400万円、厩舎関係者に600万円をそれぞれ交付する。
シリーズチャンピオン騎手に対し、100万円の褒賞金および賞品(30万円)を交付する。
褒賞金を等分して交付することとし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを1,000円に切り上げる。
日本中央競馬会競馬施行規程第130条第2項の規定により着順が確定後に変更される場合の得点の取扱いについては、変更後の成績にもとづくものとし、シリーズチャンピオンに変動があった場合は、既に交付した褒賞金は返還させ、変更後におけるシリーズチャンピオンに改めて褒賞金を交付するものとする。