2007年度 リーディングサイヤー(サラ系全馬)【賞金順】  
サラ系2歳 サラ系全馬
順位 種牡馬名 毛色 産地 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
賞金
(本賞+付加賞)
1出走
賞金
1頭平均
賞金
勝馬率 アーニング・
インデックス
平均勝距離
1 サンデーサイレンス 青鹿毛 249 73 1,316 97 3,777,640,000 2,870,547 15,171,245 0.293 2.31 1,800 1,658
2 アグネスタキオン 栗毛 千歳市 241 100 1,091 134 2,748,901,000 2,519,616 11,406,228 0.415 1.74 1,729 1,521
3 ダンスインザダーク 鹿毛 千歳市 296 81 1,514 122 2,488,460,000 1,643,633 8,406,959 0.274 1.28 1,840 1,737
4 ブライアンズタイム 黒鹿毛 204 83 1,092 117 2,247,795,000 2,058,420 11,018,603 0.407 1.68 1,693 1,673
5 フジキセキ 青鹿毛 千歳市 246 81 1,192 112 2,172,295,000 1,822,395 8,830,467 0.329 1.35 1,647 1,482
6 フレンチデピュティ 栗毛 177 61 876 90 1,993,512,000 2,275,699 11,262,780 0.345 1.72 1,605 1,466
7 サクラバクシンオー 鹿毛 早来町 232 82 1,140 103 1,840,708,000 1,614,656 7,934,086 0.353 1.21 1,293 1,271
8 スペシャルウィーク 黒鹿毛 門別町 222 76 1,110 101 1,785,055,000 1,608,158 8,040,788 0.342 1.23 1,826 1,691
9 エルコンドルパサー 黒鹿毛 98 39 552 53 1,425,402,000 2,582,250 14,544,918 0.398 2.22 1,836 1,638
10 アドマイヤベガ 鹿毛 早来町 189 44 821 62 1,292,038,000 1,573,737 6,836,180 0.233 1.04 1,724 1,480
11 クロフネ 芦毛 193 69 929 90 1,284,001,000 1,382,132 6,652,855 0.358 1.01 1,509 1,554
12 オペラハウス 鹿毛 90 26 458 36 1,188,278,000 2,594,493 13,203,089 0.289 2.01 1,948 1,733
13 グラスワンダー 栗毛 162 39 759 49 1,090,259,000 1,436,441 6,729,994 0.241 1.03 1,677 1,418
14 エンドスウィープ 鹿毛 75 19 412 25 1,075,711,000 2,610,949 14,342,813 0.253 2.19 2,033 1,456
15 タイキシャトル 栗毛 190 52 885 61 1,074,015,000 1,213,576 5,652,711 0.274 0.86 1,555 1,357
16 マヤノトップガン 栗毛 新冠町 139 36 679 49 1,020,118,000 1,502,383 7,338,978 0.259 1.12 1,589 1,710
17 アフリート 栗毛 146 52 705 64 991,893,000 1,406,940 6,793,788 0.356 1.04 1,850 1,507
18 タニノギムレット 鹿毛 静内町 128 28 561 41 956,960,000 1,705,811 7,476,250 0.219 1.14 1,924 1,592
19 ステイゴールド 黒鹿毛 白老町 112 27 576 44 891,962,000 1,548,545 7,963,946 0.241 1.21 1,908 1,617
20 キングヘイロー 鹿毛 新冠町 117 37 637 54 884,451,000 1,388,463 7,559,410 0.316 1.15 1,613 1,470
21 マーベラスサンデー 栃栗毛 新冠町 113 34 539 43 881,349,000 1,635,156 7,799,549 0.301 1.19 1,674 1,521
22 ホワイトマズル 鹿毛 95 25 446 33 843,709,000 1,891,724 8,881,147 0.263 1.35 1,950 1,545
23 バブルガムフェロー 鹿毛 千歳市 143 34 667 43 798,733,000 1,197,501 5,585,545 0.238 0.85 1,500 1,550
24 チーフベアハート 栗毛 80 20 390 32 780,047,000 2,000,121 9,750,588 0.250 1.49 1,840 1,764
25 マンハッタンカフェ 青鹿毛 千歳市 158 43 650 58 779,553,000 1,199,312 4,933,880 0.272 0.75 1,846 1,521
26 フォーティナイナー 栗毛 114 35 529 45 730,864,000 1,381,595 6,411,088 0.307 0.98 1,567 1,314
27 ジャングルポケット 鹿毛 早来町 83 27 369 44 726,634,000 1,969,198 8,754,627 0.325 1.33 1,800 1,625
28 マイネルラヴ 青鹿毛 111 27 570 34 665,060,000 1,166,772 5,991,532 0.243 0.91 1,418 1,404
29 フサイチコンコルド 鹿毛 早来町 143 28 589 36 572,906,000 972,676 4,006,336 0.196 0.61 1,577 1,586
30 コマンダーインチーフ 鹿毛 141 30 688 35 554,122,000 805,410 3,929,943 0.213 0.60 1,740 1,671
31 エリシオ 鹿毛 54 11 271 13 526,387,000 1,942,387 9,747,907 0.204 1.49 2,167 1,633
32 メジロライアン 鹿毛 伊達市 94 20 481 23 525,993,000 1,093,541 5,595,670 0.213 0.85 1,750 1,408
33 ボストンハーバー 鹿毛 113 24 457 29 487,002,000 1,065,650 4,309,752 0.212 0.66 1,320 1,200
34 スターオブコジーン 黒鹿毛 76 21 377 25 478,047,000 1,268,029 6,290,092 0.276 0.96 1,721 1,517
35 ティンバーカントリー 栗毛 130 20 550 25 471,490,000 857,255 3,626,846 0.154 0.55 1,200 1,767
36 タバスコキャット 栗毛 73 24 411 31 447,253,000 1,088,207 6,126,753 0.329 0.93 1,429 1,425
37 タヤスツヨシ 黒鹿毛 千歳市 52 15 266 23 422,573,000 1,588,620 8,126,404 0.288 1.24 1,692 1,722
38 トウカイテイオー 鹿毛 新冠町 95 18 402 24 418,347,000 1,040,664 4,403,653 0.189 0.67 1,738 1,414
39 パラダイスクリーク 鹿毛 53 14 279 21 405,398,000 1,453,039 7,649,019 0.264 1.17 1,522 1,200
40 テイエムオペラオー 栗毛 浦河町 72 18 335 23 386,350,000 1,153,284 5,365,972 0.250 0.82 1,620 1,627
41 アドマイヤコジーン 芦毛 大樹町 68 11 319 14 379,976,000 1,191,147 5,587,882 0.162 0.85 1,631 1,200
42 ヘクタープロテクター 栗毛 80 18 309 21 360,179,000 1,165,628 4,502,238 0.225 0.69 1,508 1,300
43 カリズマティック 栗毛 78 17 367 24 353,508,000 963,237 4,532,154 0.218 0.69 1,650 1,575
44 キンググローリアス 黒鹿毛 47 13 243 16 351,078,000 1,444,765 7,469,745 0.277 1.14 1,200 1,643
45 ブラックホーク 鹿毛 58 14 270 19 349,453,000 1,294,270 6,025,052 0.241 0.92 1,569 1,250
46 スキャターザゴールド 黒鹿毛 81 14 384 19 326,915,000 851,341 4,035,988 0.173 0.62 2,500 1,717
47 ヘネシー 栗毛 21 9 125 9 322,685,000 2,581,480 15,365,952 0.429 2.34 1,200 1,420
48 デヒア 鹿毛 89 17 398 22 318,514,000 800,286 3,578,809 0.191 0.55 1,320 1,450
49 オース 黒鹿毛 59 14 292 17 317,374,000 1,086,897 5,379,220 0.237 0.82 1,520 1,436
50 エアジハード 栗毛 千歳市 44 8 212 10 313,515,000 1,478,844 7,125,341 0.182 1.09 1,486 1,800
51 キャプテンスティーヴ 栃栗毛 82 17 374 22 312,591,000 835,805 3,812,085 0.207 0.58 1,714 1,593
52 サツカーボーイ 栃栗毛 白老町 67 14 312 16 309,003,000 990,394 4,611,985 0.209 0.70 2,233 1,593
53 ジェニュイン 青鹿毛 千歳市 36 10 217 13 306,880,000 1,414,194 8,524,444 0.278 1.30 1,667 1,386
54 サクラローレル 栃栗毛 静内町 58 7 251 13 303,579,000 1,209,478 5,234,121 0.121 0.80 2,400 1,800
55 スウェプトオーヴァーボード 芦毛 75 21 288 26 302,074,000 1,048,868 4,027,653 0.280 0.61 1,267 1,345
56 メイショウオウドウ 鹿毛 浦河町 42 7 264 11 289,156,000 1,095,288 6,884,667 0.167 1.05 1,625 1,600
57 Fusaichi Pegasus 41 13 159 18 287,777,000 1,809,918 7,018,951 0.317 1.07 2,000 1,608
58 Cozzene 14 6 75 9 280,194,000 3,735,920 20,013,857 0.429 3.05 1,533 1,633
59 トワイニング 栗毛 59 15 248 19 278,666,000 1,123,653 4,723,153 0.254 0.72 1,600 1,323
60 ナリタトップロード 栗毛 門別町 63 10 225 13 277,466,000 1,233,182 4,404,222 0.159 0.67 1,778 1,500
61 ロドリゴデトリアーノ 栗毛 25 5 127 9 263,700,000 2,076,378 10,548,000 0.200 1.61 1,514 1,600
62 クロコルージュ 鹿毛 38 9 194 11 260,420,000 1,342,371 6,853,158 0.237 1.04 1,571 1,675
63 ブラックタキシード 青毛 早来町 44 11 264 15 254,448,000 963,818 5,782,909 0.250 0.88 1,778 1,740
64 ラムタラ 栗毛 56 7 276 8 244,039,000 884,199 4,357,839 0.125 0.66 1,660 1,350
65 スクワートルスクワート 黒鹿毛 57 16 238 20 243,275,000 1,022,164 4,267,982 0.281 0.65 1,350 1,263
66 テンビー 鹿毛 38 6 191 8 240,500,000 1,259,162 6,328,947 0.158 0.96 1,500 1,213
67 ジョリーズヘイロー 黒鹿毛 63 9 281 12 238,183,000 847,626 3,780,683 0.143 0.58 1,267 1,467
68 Victory Gallop 5 4 30 7 236,543,000 7,884,767 47,308,600 0.800 7.21 1,400 1,620
69 ジェイドロバリー 黒鹿毛 51 6 218 8 235,626,000 1,080,853 4,620,118 0.118 0.70 1,640 1,533
70 ラストタイクーン 黒鹿毛 17 4 112 7 230,643,000 2,059,313 13,567,235 0.235 2.07 1,400 0
71 シンボリクリスエス 黒鹿毛 68 18 178 18 224,756,000 1,262,674 3,305,235 0.265 0.50 1,660 1,700
72 アドマイヤボス 青鹿毛 早来町 36 8 179 11 215,244,000 1,202,480 5,979,000 0.222 0.91 1,600 1,375
73 ディアブロ 黒鹿毛 45 11 207 12 214,402,000 1,035,758 4,764,489 0.244 0.73 1,450 1,275
74 Singspiel 19 11 91 13 213,114,000 2,341,912 11,216,526 0.579 1.71 1,838 1,670
75 スキャン 鹿毛 67 11 299 16 208,019,000 695,716 3,104,761 0.164 0.47 1,200 1,304
76 アジュディケーティング 黒鹿毛 78 10 323 12 202,689,000 627,520 2,598,577 0.128 0.40 0 1,658
77 デザートキング 鹿毛 81 8 353 8 200,337,000 567,527 2,473,296 0.099 0.38 0 1,617
78 リンドシェーバー 鹿毛 48 6 223 7 198,099,000 888,336 4,127,063 0.125 0.63 1,133 1,300
79 Red Ransom 8 3 31 6 192,395,000 6,206,290 24,049,375 0.375 3.67 1,733 0
80 アグネスデジタル 栗毛 42 11 127 13 190,632,000 1,501,039 4,538,857 0.262 0.69 1,500 1,250
81 メジロマックイーン 芦毛 浦河町 35 6 174 7 190,222,000 1,093,230 5,434,914 0.171 0.83 2,333 1,700
82 ゼンノエルシド 青鹿毛 31 9 124 10 189,020,000 1,524,355 6,097,419 0.290 0.93 1,686 1,500
83 マリエンバード 鹿毛 68 13 268 16 185,746,000 693,082 2,731,559 0.191 0.42 1,745 1,760
84 ウォーエンブレム 青鹿毛 18 11 66 16 184,648,000 2,797,697 10,258,222 0.611 1.56 1,750 1,825
85 Grand Slam 21 8 98 12 175,964,000 1,795,551 8,379,238 0.381 1.28 1,200 1,272
86 タマモクロス 芦毛 新冠町 39 3 184 4 174,955,000 950,842 4,486,026 0.077 0.68 2,100 0
87 コロナドズクエスト 栗毛 41 13 129 15 173,513,000 1,345,062 4,232,024 0.317 0.65 1,250 1,314
88 Stravinsky 6 3 35 5 171,814,000 4,908,971 28,635,667 0.500 4.37 1,600 1,650
89 アサティス 鹿毛 51 6 261 6 171,276,000 656,230 3,358,353 0.118 0.51 0 1,660
90 ファルブラヴ 鹿毛 32 12 80 14 167,651,000 2,095,638 5,239,094 0.375 0.80 1,450 1,500
91 メイショウドトウ 鹿毛 66 10 267 12 152,494,000 571,139 2,310,515 0.152 0.35 1,543 1,760
92 ニューイングランド 栗毛 新冠町 49 9 197 12 146,818,000 745,269 2,996,286 0.184 0.46 1,320 1,500
93 ジェネラス 栗毛 14 3 73 3 142,552,000 1,952,767 10,182,286 0.214 1.55 1,600 1,800
94 Kingmambo 14 6 64 9 142,459,000 2,225,922 10,175,643 0.429 1.55 1,400 1,725
95 フサイチソニック 鹿毛 早来町 39 7 200 9 139,906,000 699,530 3,587,333 0.179 0.55 1,571 2,000
96 メジロブライト 鹿毛 伊達市 12 5 64 6 135,059,000 2,110,297 11,254,917 0.417 1.72 2,267 0
97 ゴールドアリュール 栗毛 追分町 28 10 76 11 133,080,000 1,751,053 4,752,857 0.357 0.72 1,633 1,520
98 ワイルドラッシュ 鹿毛 42 11 136 11 131,974,000 970,397 3,142,238 0.262 0.48 1,700 1,400
99 Giant’s Causeway 18 6 92 7 130,827,000 1,422,033 7,268,167 0.333 1.11 1,600 1,550
100 オジジアン 鹿毛 19 6 72 8 130,664,000 1,814,778 6,877,053 0.316 1.05 0 1,406
産駒の本会外所属馬を含めたJRAでの成績のみとなります。