
海外競馬発売
年 | 馬場状態 | 頭数 | 1着 | 騎手 | 調教師 | 勝ちタイム | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 良 | 10頭 | ![]() |
L.デットーリ | B.バファート | 2:04.97 | ![]() |
![]() |
2021年 | 良 | 12頭 | ![]() |
L.サエス | M.スティッドハム | 2:01.61 | ![]() |
![]() |
2019年 | 良 | 12頭 | ![]() |
C.スミヨン | S.ビン・スルール | 2:03.87 | ![]() |
![]() |
2018年 | 良 | 10頭 | ![]() |
C.スミヨン | S.ビン・スルール | 2:01.38 | ![]() |
![]() |
2017年 | 重 | 14頭 | ![]() |
M.スミス | B.バファート | 2:02.15 | ![]() |
![]() |
2016年 | 良 | 12頭 | ![]() |
V.エスピノーザ | A.シャーマン | 2:01.83 | ![]() |
![]() |
2015年 | 良 | 9頭 | ![]() |
W.ビュイック | S.ビン・スルール | 2:03.24 | ![]() |
![]() |
2014年 | 良 | 16頭 | ![]() |
S.デソウサ | S.ビン・スルール | 2:01.61 | ![]() |
![]() |
2013年 | 良 | 12頭 | ![]() |
J.ロザリオ | G.モーション | 2:03.21 | ![]() |
![]() |
2012年 | 良 | 13頭 | ![]() |
M.バルザローナ | M.アル・ザルーニ | 2:02.67 | ![]() |
![]() |
年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着順 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | チュウワウィザード | 牡7歳 | 川田将雅 | 大久保龍志 | 3着 | カントリーグラマー |
2021年 | チュウワウィザード | 牡6歳 | 戸崎圭太 | 大久保龍志 | 2着 | ミスティックガイド |
2019年 | ケイティブレイブ | 牡6歳 | J.モレイラ | 杉山晴紀 | 取消 | サンダースノー |
2018年 | アウォーディー | 牡8歳 | 武豊 | 松永幹夫 | 6着 | サンダースノー |
2017年 | アウォーディー | 牡7歳 | 武豊 | 松永幹夫 | 5着 | アロゲート |
ラニ | 牡4歳 | R.ムーア | 松永幹夫 | 8着 | アロゲート | |
アポロケンタッキー | 牡5歳 | C.ルメール | 山内研二 | 9着 | アロゲート | |
ゴールドドリーム | 牡4歳 | J.モレイラ | 平田修 | 14着 | アロゲート | |
2016年 | ホッコータルマエ | 牡7歳 | 幸英明 | 西浦勝一 | 9着 | カリフォルニアクローム |
2015年 | ホッコータルマエ | 牡6歳 | 幸英明 | 西浦勝一 | 5着 | プリンスビショップ |
エピファネイア | 牡5歳 | C.スミヨン | 角居勝彦 | 9着 | プリンスビショップ | |
2014年 | ベルシャザール | 牡6歳 | C.ルメール | 松田国英 | 11着 | アフリカンストーリー |
ホッコータルマエ | 牡5歳 | 幸英明 | 西浦勝一 | 16着 | アフリカンストーリー | |
2012年 | エイシンフラッシュ | 牡5歳 | C.ルメール | 藤原英昭 | 6着 | モンテロッソ |
スマートファルコン | 牡7歳 | 武豊 | 小崎憲 | 10着 | モンテロッソ | |
トランセンド | 牡6歳 | 藤田伸二 | 安田隆行 | 13着 | モンテロッソ | |
2011年 | ヴィクトワールピサ | 牡4歳 | M.デムーロ | 角居勝彦 | 1着 | (トランセンド) |
トランセンド | 牡5歳 | 藤田伸二 | 安田隆行 | 2着 | ヴィクトワールピサ | |
ブエナビスタ | 牝5歳 | R.ムーア | 松田博資 | 8着 | ヴィクトワールピサ | |
2010年 | レッドディザイア | 牝4歳 | C.スミヨン | 松永幹夫 | 11着 | グロリアデカンペオン |
2009年 | カジノドライヴ | 牡4歳 | 安藤勝己 | 藤沢和雄 | 8着 | ウェルアームド |
2008年 | ヴァーミリアン | 牡6歳 | 武豊 | 石坂正 | 12着 | カーリン |
2007年 | ヴァーミリアン | 牡5歳 | C.ルメール | 石坂正 | 4着 | インヴァソール |
2006年 | カネヒキリ | 牡4歳 | 武豊 | 角居勝彦 | 4着 | エレクトロキューショニスト |
スターキングマン | 牡7歳 | O.ペリエ | 森秀行 | 7着 | エレクトロキューショニスト | |
2005年 | アジュディミツオ― | 牡4歳 | 内田博幸 | 川島正行(船橋) | 6着 | ロージズインメイ |
2004年 | アドマイヤドン | 牡5歳 | 安藤勝己 | 松田博資 | 8着 | プレザントリーパーフェクト |
リージェントブラフ | 牡8歳 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 9着 | プレザントリーパーフェクト | |
サイレントディール | 牡4歳 | 武豊 | 池江泰郎 | 12着 | プレザントリーパーフェクト | |
2002年 | アグネスデジタル | 牡5歳 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 6着 | ストリートクライ |
トゥザヴィクトリー | 牝6歳 | O.ペリエ | 池江泰郎 | 11着 | ストリートクライ | |
2001年 | トゥザヴィクトリー | 牝5歳 | 武豊 | 池江泰郎 | 2着 | キャプテンスティーヴ |
レギュラーメンバー | 牡4歳 | 松永幹夫 | 山本正司 | 9着 | キャプテンスティーヴ | |
2000年 | ワールドクリーク | 牡5歳 | 加藤和宏 | 新井仁 | 6着 | ドバイミレニアム |
1998年 | キョウトシチー | 牡7歳 | 松永幹夫 | 中尾謙太郎 | 6着 | シルバーチャーム |
1997年 | ホクトベガ | 牝7歳 | 横山典弘 | 中野隆良 | 中止 | シングスピール |
1996年 | ライブリマウント | 牡5歳 | 石橋守 | 柴田不二男 | 6着 | シガー |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。