
海外競馬発売
日本時間12月11日(日曜)12時時点
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
4 | ラッキースワイネスLUCKY SWEYNESSE (NZ) | 2.1 |
1 | ウェリントンWELLINGTON (AUS) | 3.9 |
14 | レシステンシアRESISTENCIA (JPN) | 11 |
5 | スーパーウェルシーSUPER WEALTHY (AUS) | 17 |
10 | コーディーセプスシックスCORDYCEPS SIX (AUS) | 20 |
12 | サイトサクセスSIGHT SUCCESS (AUS) | 25 |
8 | リムズコジオスコLIM'S KOSCIUSZKO (AUS) | 27 |
2 | スカイフィールドSKY FIELD (AUS) | 28 |
6 | ナランフレグNARAN HULEG (JPN) | 28 |
13 | メイケイエールMEIKEI YELL (JPN) | 28 |
7 | ストロンガーSTRONGER (AUS) | 29 |
3 | ジャンダルムGENDARME (USA) | 35 |
9 | デュークワイDUKE WAI (NZ) | 36 |
11 | クーリエワンダーCOURIER WONDER (NZ) | 50 |
日本時間12月10日(土曜)16時時点
下記は香港ジョッキークラブから提供されたオッズで、JRAのオッズとは異なりますので、参考としてご覧ください。
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
4 | ラッキースワイネスLUCKY SWEYNESSE (NZ) | 2.1 |
1 | ウェリントンWELLINGTON (AUS) | 5.1 |
5 | スーパーウェルシーSUPER WEALTHY (AUS) | 5.4 |
14 | レシステンシアRESISTENCIA (JPN) | 12 |
9 | デュークワイDUKE WAI (NZ) | 18 |
10 | コーディーセプスシックスCORDYCEPS SIX (AUS) | 21 |
7 | ストロンガーSTRONGER (AUS) | 25 |
6 | ナランフレグNARAN HULEG (JPN) | 38 |
12 | サイトサクセスSIGHT SUCCESS (AUS) | 40 |
2 | スカイフィールドSKY FIELD (AUS) | 43 |
8 | リムズコジオスコLIM'S KOSCIUSZKO (AUS) | 46 |
3 | ジャンダルムGENDARME (USA) | 55 |
13 | メイケイエールMEIKEI YELL (JPN) | 57 |
11 | クーリエワンダーCOURIER WONDER (NZ) | 83 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。