2018年12月6日
12月9日(日曜)、香港のシャティン競馬場で行われる香港ヴァーズ(G1)の出馬表が確定しましたので、お知らせいたします。
JRA発売レース
12月9日(日曜) シャティン競馬場 2,400メートル(芝・右) 3歳以上
賞金総額 20,000,000香港ドル 1着賞金 11,400,000香港ドル
第4レース 14時00分(日本時間 15時00分)発走予定
インターネット投票 日本時間 12月9日(日曜)7時00分発売開始
UMACA投票 日本時間 12月9日(日曜)9時20分または9時30分発売開始
注記:表は横にスクロールすることができます。
馬番 | Rt. | 馬名 | アルファベット(生産国) | 性 | 齢 | 負担重量 | 調教師 | 騎手 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | ヴァルトガイスト | WALDGEIST (GB) | 牡 | 4 | 57kg | A.ファーブル(仏) | P.ブドー | 4 |
2 | 120 | パキスタンスター | PAKISTAN STAR (GER) | せん | 5 | 57kg | A.クルーズ(香) | W.ビュイック | 2 |
3 | 117 | サルウィン | SALOUEN (IRE) | 牡 | 4 | 57kg | S.カーク(英) | O.マーフィー | 5 |
4 | 116 | エグザルタント | EXULTANT (IRE) | せん | 4 | 57kg | A.クルーズ(香) | Z.パートン | 10 |
5 | 116 | ミラージュダンサー | MIRAGE DANCER (GB) | 牡 | 4 | 57kg | M.スタウト(英) | R.ムーア | 13 |
6 | 115 | イーグルウェイ | EAGLE WAY (AUS) | せん | 6 | 57kg | J.ムーア(香) | S.デソウサ | 9 |
7 | 113 | レッドヴァードン | RED VERDON (USA) | 牡 | 5 | 57kg | E.ダンロップ(英) | J.ドイル | 3 |
8 | 112 | プリンスオブアラン | PRINCE OF ARRAN (GB) | せん | 5 | 57kg | C.フェローズ(英) | M.ウォーカー | 14 |
9 | 110 | リヴン | RUTHVEN (AUS) | せん | 5 | 57kg | F.ロー(香) | H.ボウマン | 7 |
10 | 113 | リスグラシュー | LYS GRACIEUX (JPN) | 牝 | 4 | 55.5kg | 矢作 芳人(日) | J.モレイラ | 12 |
11 | 112 | クロコスミア | CROCOSMIA (JPN) | 牝 | 5 | 55.5kg | 西浦 勝一(日) | 岩田 康誠 | 1 |
12 | 111 | エジーラ | EZIYRA (IRE) | 牝 | 4 | 55.5kg | D.ウェルド(愛) | C.ルメール | 8 |
13 | 114 | ラトローブ | LATROBE (IRE) | 牡 | 3 | 55kg | J.オブライエン(愛) | J.マクドナルド | 6 |
14 | 113 | ロストロポーヴィチ | ROSTROPOVICH (IRE) | 牡 | 3 | 55kg | A.オブライエン(愛) | W.ローダン | 11 |
Rt.欄には主催者である香港ジョッキークラブ発表のレーティングを記載しております。
馬齢は主催者が発表するものを採用しております。
香港の加齢基準日は南半球産馬が7月1日又は8月1日、北半球産馬が1月1日です。
負担重量は、次のとおりlbs(ポンド)をkg(キログラム)に換算のうえ、表示しています。
121lbs=55kg、122lbs=55.5kg、126lbs=57kg
注記:主催者発表の出馬表情報は、以下のウェブサイトにてご参照いただけます。
http://racing.hkjc.com/racing/Info/meeting/RaceCard/english/Local/20181209/ST/4(外部サイトに接続)