第17回 東京スポーツ杯2歳ステークス

2012年11月17日(土) 5回東京5日

11R 第17回 東京スポーツ杯2歳ステークス(GIII)

サラ系2歳 1800m 芝・左
(国際)(指定) オープン 馬齢
32001300800480320万円
付加賞金54.615.67.8万円
発走 15:30
天候:小雨   芝:良
着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 推定
上り
馬体重 調教師 単勝
人気
1 1 1 コディーノ 牡2 55.0 横山典弘 1:46.0 レコード 34.0 474 0 藤沢和雄 1
2 8 15 マル外レッドレイヴン 牡2 55.0 内田博幸 1:46.3 1 3/4 33.6 498 +6 藤沢和雄 3
3 6 10 インプロヴァイズ 牡2 55.0 R.ムーア 1:46.5 1 1/4 34.1 458 0 堀宣行 7
4 5 9 ケンブリッジサン 牡2 55.0 江田照男 1:46.5 アタマ 34.6 468 +4 星野忍 5
5 6 11 バッドボーイ 牡2 55.0 石橋脩 1:46.6 1/2 33.9 490 -8 河内洋 13
6 3 5 サトノノブレス 牡2 55.0 岩田康誠 1:46.6 クビ 34.1 486 0 池江泰寿 2
7 2 3 ミヤジタイガ 牡2 55.0 和田竜二 1:46.7 クビ 34.9 486 +8 岩元市三 8
8 7 12 マイネルホウオウ 牡2 55.0 柴田大知 1:46.7 クビ 34.7 488 +2 畠山吉宏 10
9 8 14 ポップアップハート 牡2 55.0 田中勝春 1:46.8 クビ 34.2 482 -4 小島茂之 9
10 2 2 ダービーフィズ 牡2 55.0 蛯名正義 1:46.8 アタマ 34.6 446 -6 小島太 4
11 4 7 ディーエスタイド 牡2 55.0 勝浦正樹 1:47.0 1 1/2 34.9 484 -2 藤原辰雄 12
12 7 13 ザラストロ 牡2 55.0 松岡正海 1:47.1 3/4 34.9 488 +8 武藤善則 6
13 4 6 アポロカーネル せん2 55.0 柴田善臣 1:47.4 34.7 460 0 柴崎勇 15
14 5 8 タカノハーバー 牡2 55.0 上村洋行 1:47.6 1 1/2 35.2 464 -10 昆貢 14
15 3 4 ロードシュプリーム 牡2 55.0 田辺裕信 1:48.1 36.6 502 -2 久保田貴士 11
タイム
ハロンタイム 12.8 - 11.1 - 11.2 - 11.3 - 12.0 - 13.1 - 12.2 - 10.9 - 11.4
上り 4F 47.6 - 3F 34.5
コーナー通過順位
2コーナー 4,9(3,1)(5,7,12)(2,8,13)(6,10,14)-15,11
3コーナー 4=3,9(1,12)(2,7,13)(5,8)(6,10,14)(11,15)
4コーナー 4,3,9(1,12)(2,7,13)(5,10,8)14(6,11,15)
払戻金
単勝 1 190円 1番人気 馬連 1-15 470円 1番人気 馬単 1-15 660円 1番人気
複勝 1
15
10
110円
170円
310円
1番人気
3番人気
6番人気
ワイド 1-15
1-10
10-15
250円
610円
1,200円
2番人気
7番人気
16番人気
3連複 1-10-15 2,690円 9番人気
3連単 1-15-10 6,330円 10番人気
枠連 1-8 440円 1番人気